Ročník 2013 - Technika
I. PŘEHLED POTVRZENÉ LETECKÉ TECHNIKY
S - statická ukázka, D - dynamická ukázka, Sp - záložní letadlo,
Sup - podpůrné letadlo, VIP - letadlo s oficiálními hosty, P - průlet
aktualizováno: 19/09/2013
změna vyhrazena
Z důvodů technických, provozních či jiných mimo vliv organizátorů nelze účast kteréhokoli letounu zaručit.
II. PŘEHLED POTVRZENÉ POZEMNÍ TECHNIKY
1x | S | 2P25 | Armáda ČR | |
1x | S | ARTHUR | Armáda ČR | |
1x | S | Autojeřáb AD-30 | Armáda ČR | |
1x | S | Bezpilotní prostředek Raven | Armáda ČR | |
1x | D | BVP-2 | Armáda ČR | |
1x | S | BVP-2 | Armáda ČR | |
1x | S | Dozér pásový DK-XL | Armáda ČR | |
3x | S | Dopravní kontejner | Armáda ČR | |
1x | S | DVHM 35 22T | Armáda ČR | |
1x | S | Grejdr 120M Caterpillar | Armáda ČR | |
1x | S | Jednoosý vlek NS 2840 | Armáda ČR | |
1x | S | Land Rover 110 R-7 P | Armáda ČR | |
1x | S | Land Rover TD5 SW | Armáda ČR | |
1x | S | Land Rover Defender 110 SW TDi | Armáda ČR | |
1x | S | Land Rover Defender 110 TDi ST lafeto | Armáda ČR | |
1x | S | Land Rover Defender 130 vozidlo radiačního a chemického průzkumu | Armáda ČR | |
1x | S | Land Rover Defender 130 military – Armoured 4 „Kajman“ | Armáda ČR | |
1x | S | Minový vrhač MV-3 | Armáda ČR | |
1x | S | Mobilní rušič pásma VKV | Armáda ČR | |
1x | S | Mobilní polní topografické pracoviště pro dělostřelce - bojová verze | Armáda ČR | |
1x | S | Nabíjecí přepravník ZIL-131 TZM | Armáda ČR | |
1x | S | Nakladač JCB 170 + NÚ 35 | Armáda ČR | |
1x | S | OBLAK | Armáda ČR | |
1x | D | Obrněné vozidlo DINGO 2 CZ | Armáda ČR | |
1x | D | Obrněné vozidlo IVECO | Armáda ČR | |
1x | S | Obrněné vozidlo IVECO | Armáda ČR | |
1x | S | Obrněné vozidlo IVECO + rušič STAR V | Armáda ČR | |
1x | S | Odpalovací zařízení 2P25 | Armáda ČR | |
1x | D | Pandur II | Armáda ČR | |
1x | S | PUPOSY - přístupový uzel pohotovostního systému | Armáda ČR | |
1x | S | PRAM | Armáda ČR | |
1x | S | RACCOS - MV plrbat | Armáda ČR | |
1x | S | Radiolokátor ST-68U CZ | Armáda ČR | |
1x | S | Řídící naváděcí radiolokátor SURN CZ | Armáda ČR | |
2x | D | ShKH vz. 77 DANA 152mm | Armáda ČR | |
1x | S | ShKH vz. 77 DANA 152mm | Armáda ČR | |
1x | S | Simulátor převrácení vozidla (IDV) | Armáda ČR | |
1x | S | Simulátor nárazu vozidla | Armáda ČR | |
1x | S | Systém rádiového průzkumu RUP-FM M | Armáda ČR | |
1x | S | T-72 M4CZ | Armáda ČR | |
1x | D | T-72 M4CZ | Armáda ČR | |
1x | D | T-810 | Armáda ČR | |
1x | S | T-810 PRAM + 120mm minomet | Armáda ČR | |
1x | S | T-810 + RBS-70 | Armáda ČR | |
1x | S | T-813 AM 50 | Armáda ČR | |
1x | D | T-815 ACHR 90CO + POR 82 | Armáda ČR | |
4x | S | T-815 CAPL 16/M | Armáda ČR | |
1x | S | Tow Bar | Armáda ČR | |
1x | D | VOV-1p | Armáda ČR | |
1x | S | Simulátor otočení vozidla | BESIP | |
1x | S | Simulátor nárazu vozidla | BESIP | |
1x | S | Motocyklový trenažér | BESIP | |
1x | S | Automobilový trenažér | BESIP | |
1x | S,D | Mobilní RTG | Celní správa ČR | |
1x | S,D | Mobilní velkokapacitní váha | Celní správa ČR | |
3x | S,D | Zásahové vozidlo | Celní správa ČR | |
1x | S | Sanita | Český červený kříž | |
1x | S | Bobcat | Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje | |
1x | S | Technický kontejner | Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje | |
1x | S | Traktorbagr na dálkové ovládání | Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje | |
1x | S | Kolový nakladač | Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje | |
8x | S,D | Motocykl BMW | Hradní stráž | |
1x | S | Vozidlo pro mobilní kamerový systém | Městská policie Ostrava | |
1x | S | Sanita DRNR | Městská nemocnice Ostrava | |
1x | S | Sanita LPS | Městská nemocnice Ostrava | |
1x | S | Schengenbus | Policie České republiky | |
1x | S | Motocykl BMW | Policie České republiky | |
1x | S,D | VW Passat | Policie České republiky | |
1x | S | Škoda Octavia | Policie České republiky | |
2x | S,D | VW Transporter | Policie České republiky | |
1x | S | Člun | Policie České republiky | |
2x | S | Eskortní autobus | Vězeňská služba ČR | |
4x | S,D | Eskortní vozidlo | Vězeňská služba ČR | |
1x | S | Pancéřované vozidlo | Vězeňská služba ČR | |
1x | S | Sanitní vozidlo | Vězeňská služba ČR | |
1x | S | Land Rover Discovery | Vojenská policie | |
1x | S | Land Rover Defender pancéřovaný | Vojenská policie | |
1x | S | Ford Ranger | Vojenská policie | |
1x | S | Ford Connect | Vojenská policie | |
1x | S | MOPRO VP | Vojenská policie | |
1x | S | Škoda Octavia | Vojenská policie | |
1x | S | VW Transporter | Vojenská policie | |
1x | S | Motocykl BMW | Vojenská policie | |
1x | S,D | Lehký tank Škoda LT vz. 35 | Vojenský historický ústav | |
1x | S | Sanita RZP | Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje | |
1x | S | Škoda Octavia – testovací vozidlo eCall 112 | HeERO - Ministerstvo dopravy / Telefonica Czech Republic, a.s. | |
1x | S | Škoda Octavia - testovací vozidlo eCall 112 | HeERO - Hrvatski autoklub | |
1x | S | Vozidlo Volkswagen - testovací vozidlo eCall 112 | HeERO - Flughafentransfer Hannover | |
1x | S | Mobilní monitorovací centrum | Policie Svobodného státu Sasko | |
1x | S | Vozidlo ke kontrole nákladní dopravy | Policie Svobodného státu Sasko | |
1x | S | Vozidlo Inspekce centrálních služeb | Policie Svobodného státu Sasko | |
1x | S | Vodní stříkač | Policie Polské republiky | |
4x | S,D | Zásahové vozidlo | Policie Polské republiky | |
2x | S,D | Zásahové vozidlo | Colná správa Slovenskej republiky | |
1x | S | Velkokapacitní rentgen | Colná správa Slovenskej republiky | |
2x | S | Zásahové vozidlo | Policajný zbor Slovenskej republiky | |
2x | S | Obrněný transportér | Policajný zbor Slovenskej republiky | |
2x | S,D | Eskortní vozidlo | Zbor väzenskej a justičnej stráže |
S - statická ukázka, D - dynamická ukázka
aktualizováno: 19/09/2013
změna vyhrazena
Z důvodů technických, provozních či jiných mimo vliv organizátorů nelze účast kterékoliv techniky zaručit.