Ročník 2017 - Nedělní program
Hlavní program - dynamické ukázky - plocha D01
Začátek | Konec | Popis | Národnost |
---|---|---|---|
08:30 | 08:45 | Otevření areálu pro návštěvníky | |
08:45 | 09:00 | Pěší četa aktivní zálohy v boji Aktivní zálohy Krajské vojenské velitelství Ostrava |
|
09:00 | 09:10 | Americký lehký tank M3A1 Stuart Vojenský historický ústav |
|
09:10 | 09:20 | Taktika zákroků se služebními vozidly Policie České republiky |
|
09:20 | 09:40 | Motodoprovod chráněné osoby a ukázka ovládání motocyklu Motocyklová jednotka Hradní stráže |
|
09:40 | 09:55 | W-3WA Sokol 2nd Search and Rescue, Polish Air Force |
|
09:55 | 10:10 | Výcvik služebních koní Městská policie Ostrava |
|
10:10 | 10:22 | TITUS a ASCOD TATRA TRUCKS a.s., General Dynamics |
|
10:22 | 10:55 | Dynamická ukázka jednotek 7. mechanizované brigády 7. mechanizovaná brigáda |
|
10:55 | 11:10 | Slavnostní zahájení nedělního programu předsedou poslanecké sněmovny a předání ceny primátora za nejlepší leteckou ukázku | |
11:10 | 11:25 | Pěší četa aktivní zálohy v boji Aktivní zálohy Krajské vojenské velitelství Ostrava |
|
11:25 | 11:40 | Útěk vězněných osob z výrobní zóny věznice za využití zásobovacího vozidla Vězeňská služba České republiky |
|
11:40 | 11:55 | Mi-24 22. základna vrtulníkového letectva |
|
11:55 | 12:10 | Osvobození rukojmích z autobusu Policie České republiky + Policie Slovenské republiky |
|
12:10 | 12:20 | Taktika zákroků se služebními vozidly Policie České republiky |
|
12:20 | 12:40 | Činnost Útvaru dohledu a kontrolní činnost Celní správy Celní správa České republiky |
|
12:40 | 12:50 | T-72M4CZ 73. tankový prapor |
|
12:50 | 13:10 | Motodoprovod chráněné osoby a ukázka ovládání motocyklu Motocyklová jednotka Hradní stráže |
|
13:10 | 13:15 | Vozidla dopravní policie Policie České republiky |
|
13:15 | 13:25 | Mi-2 CLV Pardubice |
|
13:25 | 14:00 | Dynamická ukázka jednotek 7. mechanizované brigády 7. mechanizovaná brigáda |
|
14:00 | 14:15 | Vyproštění osob z havarovaných vozidel Hasičská záchranná služba Moravskoslezského kraje |
|
14:15 | 14:50 | Průlet SPN Slovenska a ukázka letounů vládní letky Slovenské republiky Vzdušné síly Slovenské republiky + Letecký útvar Ministerstva vnitra |
|
14:50 | 15:05 | Záchrana pilota vrtulníky Mi-24 a Mi-17 22. základna vrtulníkového letectva |
|
15:05 | 15:15 | TITUS a ASCOD TATRA TRUCKS a.s., General Dynamics |
|
15:15 | 15:30 | Vyproštění osob z havarovaných vozidel Hasičská záchranná služba Moravskoslezského kraje |
|
15:30 | 15:45 | Mi-24 22. základna vrtulníkového letectva |
|
15:45 | 16:00 | Léčka na vozidlo 53. pluk průzkumu a elektronického boje Opava |
|
16:00 | 16:05 | Poděkování a ukončení akce |
Doprovodný program - dynamické ukázky - plocha D02
Program může být upravován, aby neprobíhal zároveň s hlučnými leteckými ukázkami
Začátek | Konec | Popis | Národnost |
---|---|---|---|
08:45 | 09:15 | Kynologie Městské policie Ostrava Městské policie Ostrava |
|
09:40 | 09:55 | Kynologie Celní správy Celní správa |
|
10:00 | 10:45 | Činnost oddělení služební kynologie PČR Policie České republiky |
|
12:20 | 12:50 | Kynologie Městské policie Ostrava Městské policie Ostrava |
|
14:10 | 14:25 | Kynologie Celní správy Celní správa |
|
14:30 | 15:15 | Činnost oddělení služební kynologie PČR Policie České republiky |
Generálním partnerem Dnů NATO v Ostravě & Dnů Vzdušných sil AČR je společnost