Ročník 2014 - Technika
I. PŘEHLED POTVRZENÉ TECHNIKY SPECIÁLNÍHO PARTNERSKÉHO STÁTU
2x | S | HMMWV | Commando Military Unit | Wojska Specjalne | |
1x | S | Toyota Hilux | Commando Military Unit | Wojska Specjalne | |
1x | S | KTO Rosomak "Hitfist 30" | 11. Diwizja Kawalerii Pancernej | Wojska Lądowe | |
1x | S, D | Leopard 2A | 11. Diwizja Kawalerii Pancernej | Wojska Lądowe | |
2x | S | Iveco Trakker | 11. Diwizja Kawalerii Pancernej | Wojska Lądowe | |
1x | S | Mi-17 | 1. Dywizjon Lotniczy | Wojska Lądowe | |
1x | S | An-28 | 43. Baza Lotnictwa Morskiego | Marynarka Wojenna | |
1x | S | C-130E | 33. Baza Lotnictwa Transportowego | Siły Powietrzne | |
1x | S | C-295M | 8. Baza Lotnictwa Transportowego | Siły Powietrzne | |
1x | S | F-16 | 32. Baza Lotnictwa Taktycznego | Siły Powietrzne | |
1x | D1 | MiG-29 | Siły Powietrzne | ||
1x | S | MiG-29 | Siły Powietrzne | ||
1x | S | Su-22UM3K | 21. Baza Lotnictwa Taktycznego | Siły Powietrzne |
1 - letoun kvůli poruše nevystupoval
II. PŘEHLED POTVRZENÉ LETECKÉ TECHNIKY
1x | S | S-70A Black Hawk | Fliegviert 1 | Österreichische Luftstreitkräfte | |
1x | S | AgustaWestland A109 | 1 Wing | Composante Air | |
1x | S | C-130 Hercules | 15 Wing Luchttransport | Composante Air | |
1x | P | L-29 | Blue Sky Service, s.r.o. | ||
1x | P | L-39C | Centrum leteckého výcviku Pardubice | LOM PRAHA s.p. | |
1x | S/D | L-410 | Centrum leteckého výcviku Pardubice | LOM PRAHA s.p. | |
1x | S | Mi-2 | Centrum leteckého výcviku Pardubice | LOM PRAHA s.p. | |
1x | S | Mi-17 | Centrum leteckého výcviku Pardubice | LOM PRAHA s.p. | |
1x | S | Z-142 | Centrum leteckého výcviku Pardubice | LOM PRAHA s.p. | |
1x | S | L-39CA | AERO Vodochody AEROSPACE a.s. | ||
1x | S | L-39NG - model 1:7 | AERO Vodochody AEROSPACE a.s. | ||
1x | D | EC-135 T2+ | Letecká služba | Policie ČR | |
1x | D | Bell 412 EP | Letecká služba | Policie ČR | |
1x | D | JAS-39C | 21. základna taktického letectva | Vzdušné síly AČR | |
1x | S | JAS-39C | 21. základna taktického letectva | Vzdušné síly AČR | |
1x | S | JAS-39D | 21. základna taktického letectva | Vzdušné síly AČR | |
1x | D | L-159 | 21. základna taktického letectva | Vzdušné síly AČR | |
1x | P | L-159 | 21. základna taktického letectva | Vzdušné síly AČR | |
1x | S | L-159 | 21. základna taktického letectva | Vzdušné síly AČR | |
1x | S | L-159T1 | 21. základna taktického letectva | Vzdušné síly AČR | |
1x | S | L-39ZA | 21. základna taktického letectva | Vzdušné síly AČR | |
1x | P | CASA C-295 | 24. základna dopravního letectva | Vzdušné síly AČR | |
1x | Sup | CASA C-295 | 24. základna dopravního letectva | Vzdušné síly AČR | |
1x | S | Jak-40 | 24. základna dopravního letectva | Vzdušné síly AČR | |
1x | Sup | L-410 FG | 24. základna dopravního letectva | Vzdušné síly AČR | |
1x | S | L-410 FG | 24. základna dopravního letectva | Vzdušné síly AČR | |
2x | D | Mi-171 | 22. základna vrtulníkového letectva | Vzdušné síly AČR | |
1x | S | Mi-171 | 22. základna vrtulníkového letectva | Vzdušné síly AČR | |
2x | D | Mi-24 | 22. základna vrtulníkového letectva | Vzdušné síly AČR | |
1x | S | Mi-24 | 22. základna vrtulníkového letectva | Vzdušné síly AČR | |
1x | Sup | W-3A Sokol | 24. základna dopravního letectva | Vzdušné síly AČR | |
1x | D | F-16 MLU | Fighter Wing Skrydstrup | Kongelige Danske Flyvevåben | |
1x | S | F-16 MLU | Fighter Wing Skrydstrup | Kongelige Danske Flyvevåben | |
1x | D | F-18 | F-18 Solo Display | Ilmavoimat | |
1x | Sp | F-18 | F-18 Solo Display | Ilmavoimat | |
1x | Sup | C-295M | F-18 Solo Display | Ilmavoimat | |
1x | S | Bo-105 | Heeresfliegerwaffenschule | Deutsches Heer | |
2x | S | Eurofighter Typhoon | Taktisches Luftwaffengeschwader 31 | Deutsche Luftwaffe | |
1x | S | WS-61 Sea King | Marinefliegergeschwader 5 | Deutsche Marine | |
1x | D | F-16C Block 52+ | Demo Team Zeus | Polemikí Aeroporía | |
1x | Sp | F-16C Block 52+ | Demo Team Zeus | Polemikí Aeroporía | |
1x | S | JAS-39D Gripen | 59. Szentgyörgyi Dezső | Magyar Légierő | |
1x | S | C-27J Spartan | Aviacijos baze | Karines oro pajegos | |
1x | D | F-16 MLU | F-16 Demo Team |
Koninklijke Luchtmacht
|
|
1x | Sp | F-16 MLU | F-16 Demo Team |
Koninklijke Luchtmacht
|
|
1x | S | Bell 429 | Air-Transport Europe | Bell Helicopter | |
1x | S | L-39CM | Zmiešané krídlo Sliač | Vzdušné sily OS | |
1x | Sup | Mi-17 | Vrtuľníkové krídlo Prešov | Vzdušné sily OS | |
1x | D | MiG-29AS | Zmiešané krídlo Sliač | Vzdušné sily OS | |
1x | S | MiG-29UBS | Zmiešané krídlo Sliač | Vzdušné sily OS | |
1x | S | C-27J Spartan | Baza 90 Transport Aerian | Forţele Aeriene Române | |
1x | S | KC-130 | 71 Transport Squadron | Svenska Flygvapnet | |
1x | D | AJS 37 Viggen | Swedish Air Force Historic Flight | ||
1x | D | SAAB 35C Draken | Swedish Air Force Historic Flight | ||
2x | S | RF-4E | 7. Ana Jet Üs Komutanlığı | Türk Hava Kuvvetleri | |
1x | S,D | CV-22B Osprey | 7th Special Operations Squadron | United States Air Force | |
1x | S | KC-135 Stratotanker | 100th Air Refueling Wing | US Air Force Europe |
III. PŘEHLED POTVRZENÉ POZEMNÍ TECHNIKY
2x | D | 152 mm ShKH vz. 77 |
Armáda ČR
|
|
1x | S | 152 mm ShKH vz. 77 |
Armáda ČR
|
|
2x | S | 2K12 KUB (1xSURN CZ + 1x Odpalovací zařízení 2P25) | Armáda ČR | |
1x | S | Autogrejdr 120M | Armáda ČR | |
1x | S | BVP 2 | Armáda ČR | |
2x | S/D | BV S-10 M/D | Armáda ČR | |
1x | S | Dozer pásový D-6 | Armáda ČR | |
2x | D | Chemický automobil ACHR-90, T-810 s POR -82 | Armáda ČR | |
1x | S | IVECO STAR-V | Armáda ČR | |
1x | D | KBVP Pandur II 8x8 | Armáda ČR | |
3x | S | KTN - modul zdravotnický | Armáda ČR | |
1x | S | KTN - polní veterinární pracoviště | Armáda ČR | |
1x | S | KTN ISO1C ANCRA | Armáda ČR | |
1x | S | KTN s výstrojí | Armáda ČR | |
2x | S | KTN sociální komb. | Armáda ČR | |
1x | S | Land Rover Defender 110 ST | Armáda ČR | |
1x | S | Land Rover Defender 110 TD5 - Loudspeaker | Armáda ČR | |
1x | S | Land Rover Defender 130 KAJMAN | Armáda ČR | |
1x | S | Land Rover Defender 130 Zdrav. | Armáda ČR | |
1x | S | Land Rover - 130 rchpz | Armáda ČR | |
1x | D | LOV DINGO 2 CZ A2 | Armáda ČR | |
1x | S | LOV DINGO RBS 70 | Armáda ČR | |
1x | S | LOV IVECO | Armáda ČR | |
1x | D | LOV IVECO CZ/II | Armáda ČR | |
2x | S/D | LOV IVECO Zdrav. | Armáda ČR | |
2x | S | Minový vrhač MV-3, Nakladač JCB 170 + příslušensví | Armáda ČR | |
2x | S | Místo velení ( 1x RACCOS + 1x Pu Posy) | Armáda ČR | |
1x | S | Mostní automobil T 813 AM 50 | Armáda ČR | |
2x | S | PV-18 LP, Flattrack "T" | Armáda ČR | |
1x | S | Radiolokátor ST-68U.cz | Armáda ČR | |
1x | S | Radiostanice R-7p | Armáda ČR | |
1x | S | Rušič MVKVR | Armáda ČR | |
1x | S | SUAV Raven | Armáda ČR | |
2x | S/D | Tatra T-810 RBS 7 | Armáda ČR | |
1x | S | T-72M1 | Armáda ČR | |
1x | S | T-815 AD 30 | Armáda ČR | |
2x | S | T-815 STEELBRO | Armáda ČR | |
1x | S | T-815 MLF | Armáda ČR | |
1x | S | VĚRA S/M | Armáda ČR | |
1x | S | Obrněné vozidlo BRD | Krajské ředitelství policie MSK | |
1x | S | Velitelské vozidlo VŠMV | Krajské ředitelství policie MSK | |
1x | S | VW Transporter s drátěným programem | Krajské ředitelství policie MSK | |
1x | S | Zadýmovací vozidlo Mitsubishi | Krajské ředitelství policie MSK | |
1x | S | Vozidlo služební kynologie | Krajské ředitelství policie UK | |
1x | S | Vozidlo poříční policie | Krajské ředitelství policie UK | |
1x | S | Mercedes Benz UNIMOG | Hlavní báňská záchranná stanice | |
1x | S | Plošina DENKA 30L (30m) | Hlavní báňská záchranná stanice | |
8x | S/D | BMW R 1200 RT-P | Hradní stráž | |
1x | S/D | BMW R 69 S | Hradní stráž | |
1x | S | Bezosádkové robotické vozidlo UGV Taros 6x6 Furbo | Univerzita obrany | |
1x | S | Dálkově řízená lafeta ručních zbraní | Univerzita obrany | |
2x | S | Eskortní autobus | Vězeňská služba ČR | |
1x | S/D | VW LT 46 - eskortní vozidlo | Vězeňská služba ČR | |
1x | S/D | VW LT - pancéřové vozidlo | Vězeňská služba ČR | |
4x | D | VW T5 - doprovodné vozidlo | Vězeňská služba ČR | |
1x | D | Škoda 903 | Vojenský historický ústav Praha | |
1x | S | BMW 650 | Vojenská policie | |
1x | S | Land Rover Discovery | Vojenská policie | |
1x | S | Land Rover Military 110 | Vojenská policie | |
1x | S | VW Transporter - výjezdové vozidlo | Vojenská policie | |
1x | S | Robot Hercules | VŠB-TUO | |
1x | S | Všesměrový robot Odin | VŠB-TUO | |
1x | S | Vozidlo pořádkových jednotek | Polizei Sachsen | |
1x | S | Vozidlo služby prevence | Polizei Sachsen | |
1x | S | Kontrolní vozidlo dopravní policie | Polizei Sachsen | |
1x | S | Vozidlo poříční policie | Polizei Sachsen |
S - statická ukázka, D - dynamická ukázka, Sp - záložní letadlo,
Sup - podpůrné letadlo, VIP - letadlo s oficiálními hosty, P - průlet
aktualizováno: 18/09/2014
změna vyhrazena
Z důvodů technických, provozních či jiných mimo vliv organizátorů nelze účast kteréhokoli letounu zaručit.