Ročník 2018 - Technika
I. POTVRZENÁ TECHNIKA SPECIÁLNÍHO PARTNERSKÉHO STÁTU |
|||||
1x S | B-52H Stratofortress | 307th Bomb Wing | U.S. Air Force | ||
1x S | C-17 Globemaster III | 62d Airlift Wing | U.S. Air Force | ||
1x S | KC-135 Stratotanker | 155th Air Refueling Wing | U.S. Air National Guard | ||
2x S | F-16 Fighting Falcon | 162d Wing | U.S. Air National Guard | ||
2x S | AH-64 Apache | 4th Combat Aviation Brigade | U.S. Army Europe | ||
1x S | M1 Abrams | 1st Armored Brigade Combat Team | U.S. Army Europe | ||
1x D | M2 Bradley | 1st Armored Brigade Combat Team | U.S. Army Europe | ||
1x S | M2 Bradley | 1st Armored Brigade Combat Team | U.S. Army Europe | ||
1x S | UH-1Y Venom | 4th Marine Aircraft Wing | U.S. Marine Corps | ||
1x S | Bell 505 | Bell Helicopter | |||
II. POTVRZENÁ LETECKÁ TECHNIKA |
|||||
2x S | PC-7 Turbo Trainer | Flying and Air Defence School | Austrian Air Force | ||
1x D | F-16 Fighting Falcon | F-16 Solo Display | Belgian Air Component | ||
1x S | C-130 Hercules | 15th Air Transport Wing | Belgian Air Component | ||
5x D | PC-9M | Wings of Storm | Croatian Air Force | ||
1x Sp | PC-9M | Wings of Storm | Croatian Air Force | ||
2x P | JAS-39 Gripen | 21. základna taktického letectva | Vzdušné síly AČR | ||
1x D | JAS-39 Gripen | 21. základna taktického letectva | Vzdušné síly AČR | ||
1x S | JAS-39 Gripen | 21. základna taktického letectva | Vzdušné síly AČR | ||
2x P | L-159 ALCA | 21. základna taktického letectva | Vzdušné síly AČR | ||
1x S | L-159 ALCA | 21. základna taktického letectva | Vzdušné síly AČR | ||
1x S | L-39 Albatros | 21. základna taktického letectva | Vzdušné síly AČR | ||
2x P | Mi-24/35 | 22. základna vrtulníkového letectva | Vzdušné síly AČR | ||
1x D | Mi-24/35 | 22. základna vrtulníkového letectva | Vzdušné síly AČR | ||
1x S | Mi-24/35 | 22. základna vrtulníkového letectva | Vzdušné síly AČR | ||
2x P | Mi-171Š | 22. základna vrtulníkového letectva | Vzdušné síly AČR | ||
1x D | Mi-171Š | 22. základna vrtulníkového letectva | Vzdušné síly AČR | ||
1x Sp | Mi-171Š | 22. základna vrtulníkového letectva | Vzdušné síly AČR | ||
1x S | Mi-171Š | 22. základna vrtulníkového letectva | Vzdušné síly AČR | ||
1x D | W-3A Sokol | 24. základna dopravního letectva | Vzdušné síly AČR | ||
1x P | C-295 CASA | 24. základna dopravního letectva | Vzdušné síly AČR | ||
1x Sup | C-295 CASA | 24. základna dopravního letectva | Vzdušné síly AČR | ||
1x P | Airbus A-319 | 24. základna dopravního letectva | Vzdušné síly AČR | ||
1x S | L-410 Turbolet | 24. základna dopravního letectva | Vzdušné síly AČR | ||
1x P | L-410 Turbolet | 24. základna dopravního letectva | Vzdušné síly AČR | ||
1x S | L-39CW Albatros | AERO Vodochody AEROSPACE a.s. | |||
1x P | L-39 Albatros | Centrum leteckého výcviku | LOM PRAHA s.p. | ||
1x P | Zlin Z-43 | Centrum leteckého výcviku | LOM PRAHA s.p. | ||
3x P | Zlin Z-142 | Centrum leteckého výcviku | LOM PRAHA s.p. | ||
1x D | Enstrom 480B-G | Centrum leteckého výcviku | LOM PRAHA s.p. | ||
1x S | Enstrom 480B-G | Centrum leteckého výcviku | LOM PRAHA s.p. | ||
1x D | Mi-2 | Centrum leteckého výcviku | LOM PRAHA s.p. | ||
1x D | Bell 412 | Letecká služba | Policie ČR | ||
1x D,P | F-16 Fighting Falcon | 727 Fighter Squadron | Royal Danish Air Force | ||
1x S | F-16 Fighting Falcon | 727 Fighter Squadron | Royal Danish Air Force | ||
1x D,P | F/A-18 Hornet | Fighter Squadron 11 | Finnish Air Force | ||
1x Sp | F/A-18 Hornet | Fighter Squadron 11 | Finnish Air Force | ||
1x Sup | C-295 CASA | Finnish Air Force | |||
1x D | Dassault Rafale | Rafale Solo Display | French Air Force | ||
1x Sp | Dassault Rafale | Rafale Solo Display | French Air Force | ||
1x Sup | CN-235 CASA | French Air Force | |||
1x S | Bell 206 | International Helicopter Training Centre | German Army | ||
1x S | EC-135 | International Helicopter Training Centre | German Army | ||
1x S | Sea Lynx | Naval Air Wing 5 | German Navy | ||
1x S | Sea King | Naval Air Wing 5 | German Navy | ||
1x S | JAS-39 Gripen | 59/1 Puma Squadron | Hungarian Air Force | ||
1x S | AS-365 | Air Base | Lithuanian Air Force | ||
1x S | C-27J Spartan | Air Base | Lithuanian Air Force | ||
2x S | L-39 | Air Base | Lithuanian Air Force | ||
2x S | F-16 Fighting Falcon | 322TT Squadron | Royal Netherlands Air Force | ||
1x S | DA-20 | 717 Squadron | Royal Norwegian Air Force | ||
1x D | F-16 Fighting Falcon | 6th Fighter Squadron | Polish Air Force | ||
1x S | F-16 Fighting Falcon | 6th Fighter Squadron | Polish Air Force | ||
6x D | TS-11 Iskra | White-Red Sparks | Polish Air Force | ||
2x Sup | C-295 CASA | 8th Airlift Base | Polish Air Force | ||
1x S | C-27J Spartan | 90th Airlift Base | Romanian Air Force | ||
2x P | MiG-29 | Tactical Wing | Slovak Air Force | ||
1x S | MiG-29 | Tactical Wing | Slovak Air Force | ||
1x S | UH-60M Black Hawk | Helicopter Wing | Slovak Air Force | ||
1x S | UH-60A Black Hawk | Slovak Training Academy | |||
1x D | PC-9M Hudournik | 15th Wing | Slovenian Armed Forces | ||
1x S | PC-9M Hudournik | 15th Wing | Slovenian Armed Forces | ||
1x D | EF Typhoon | 14th Wing | Spanish Air Force | ||
1x Sp | EF Typhoon | 14th Wing | Spanish Air Force | ||
1x Sup | C-295 CASA | Spanish Air Force | |||
1x D,P | AJS37 Viggen | Swedish Air Force Historic Flight | |||
1x D,P | J32 Lansen | Swedish Air Force Historic Flight | |||
1x D,P | SK 35 Draken | Swedish Air Force Historic Flight | |||
1x Sup | Saab 340 | Swedish Air Force | |||
1x D | EF Typhoon | Typhoon Display Team | Royal Air Force | ||
1x Sp | EF Typhoon | Typhoon Display Team | Royal Air Force | ||
III. POTVRZENÁ HISTORICKÁ TECHNIKA |
|||||
1918-1938 |
|||||
1x S | Austin Juráš | ||||
1x S | Kanon Krupp | ||||
1x S | Valník Tatra (1938) | ||||
1x S | Tančík vz. 33 | ||||
Historický kemp 1939-1945 |
|||||
1x D | Tank T34/85 | ||||
1x S | Tank T34/85 | ||||
1x S | Dodge WC51 | ||||
1x S | GAZ 67 "Čapajev" | ||||
1x S | Dněpr M 72 | ||||
1x S | Polní nemocnice | ||||
Army camp USA 1939-1945 |
|||||
1x S | M-8 Greyhound | ||||
1x S | M2/M3 Halftrack | ||||
1x S | GMC CCKW 353 | ||||
1x S | Dodge WC52 | ||||
1x S | Dodge WC57 | ||||
1x S | Jeep Willys MB | ||||
Letecká technika |
|||||
1x D,P | Jak-3 | ||||
1x P | L-29 Delfín | ||||
1x S | Avia B-534 | ||||
1x S | Spitfire Mk. IX | ||||
1x P,D | Spitfire Mk. XVI | ||||
1x P | Harvard Mk. II | ||||
1x P,D | MiG-15UTI | ||||
1x S | Mi-24D | ||||
1x S | L-200 Morava | ||||
1x P | OV-10 Bronco | ||||
Historické vozy ŠKODA AUTO a.s. |
|||||
1x S | ŠKODA TREKKA | ||||
1x S | ŠKODA 903 | ||||
1x S | ŠKODA 973 | ||||
1x S | ŠKODA 1101 | ||||
IV. POTVRZENÁ POZEMNÍ TECHNIKA |
|||||
1x S | Hlavní bojový tank T-72 M4 CZ | Armáda ČR | |||
1x D | Hlavní bojový tank T-72 M4 CZ | Armáda ČR | |||
1x S | Bojové vozidlo pěchoty 2 (BVP-2) | Armáda ČR | |||
3x D | Bojové vozidlo pěchoty 2 (BVP-2) | Armáda ČR | |||
1x D | Ambulantní obrněné vozidlo sanitní (AMB-S) | Armáda ČR | |||
2x D | Osobní terénní automobil UAZ-469 | Armáda ČR | |||
1x S | Obrněný kolový transportér Pandur II | Armáda ČR | |||
1x S | Obrněné vozidlo IVECO | Armáda ČR | |||
1x S | KIM 5 - stan technologie | Armáda ČR | |||
1x S | Land Rover R7-M1p | Armáda ČR | |||
1x S | Vykrývač Motorola Repeater | Armáda ČR | |||
1x S | LOV DINGO II | Armáda ČR | |||
1x S | LOV IVECO | Armáda ČR | |||
1x S | Obrněný kolový transportér Pandur II | Armáda ČR | |||
1x S | Tatra T810 PRAM | Armáda ČR | |||
1x S | FDC RACCOS | Armáda ČR | |||
1x S | Tatra T810 PVO | Armáda ČR | |||
1x D | Lehké obrněné vozidlo DINGO 2 | Armáda ČR | |||
1x S | Protiletadlový raketový komplet RBS-70 | Armáda ČR | |||
1x S | Aparatura pozorovatele vzdušného prostoru | Armáda ČR | |||
1x S | Land Rover 130 RCHPz | Armáda ČR | |||
1x S | Dekontaminační vozidlo ACHR-90 M | Armáda ČR | |||
1x S | Terénní nákladní vozidlo KRAZ 260V | Armáda ČR | |||
1x S | Návěs ST-68U CZ | Armáda ČR | |||
1x S | Smykem řízený nakladač JCB 170 robot | Armáda ČR | |||
1x S | Buldozer CAT D6 | Armáda ČR | |||
1x S | Odminovací komplet Božena B-5 | Armáda ČR | |||
1x S | Pásový obojživelný transportér PTS-10 | Armáda ČR | |||
1x S | Pasivní radiolokátor VĚRA S/M | Armáda ČR | |||
1x S | Lehké pancéřované vozidlo Iveco | Armáda ČR | |||
1x S,D | Land Rover Defender 130 Kajman | Armáda ČR | |||
1x S | Radiový zaměřovač RZ-12 | Armáda ČR | |||
1x S | Bezpilotní průzkumný letoun ScanEagle | Armáda ČR | |||
1x S | Lehký bezpilotní letoun RAVEN | Armáda ČR | |||
1x S | Rušič STAR-V | Armáda ČR | |||
1x S | Mobilní rušič MANPACK | Armáda ČR | |||
1x S | Land Rover Defender Loudspeaker | Armáda ČR | |||
1x S | Tatra T810 | Armáda ČR | |||
1x S | Kontejner - operační sál | Armáda ČR | |||
1x S | Kontejner - stomatologie | Armáda ČR | |||
1x S | Kontejner - lékárna | Armáda ČR | |||
1x S | Kontejner - veterinární pracoviště | Armáda ČR | |||
1x S | Tatra T815 Steelbro | Armáda ČR | |||
1x S | Tatra T815 Multifit + LOV Iveco | Armáda ČR | |||
1x S | PV18 PANAV | Armáda ČR | |||
1x S | Toyota LC 100 | Armáda ČR | |||
1x S | Laserový střelecký simulátor | Armáda ČR | |||
1x S | Laserová střelnice | Armáda ČR | |||
1x S | Minohledačka | Armáda ČR | |||
1x S | Tank T-54 AM2 | Armáda ČR | |||
1x S | Tatra 815 MTPPD-B | Armáda ČR | |||
1x D | Tatra T810 | Armáda ČR | |||
1x D | Osobní terénní vozidlo UAZ | Armáda ČR | |||
1x D | Škoda Fabie | Armáda ČR | |||
1x S | Laserová pistole pro moderní pětiboj | ASC DUKLA | |||
1x S | Veslařský trenažér | ASC DUKLA | |||
1x S | Mobilní rentgen | Celní správa ČR | |||
1x S,D | BMW R 50 | Hradní stráž | |||
1x S,D | BMW R 69 S | Hradní stráž | |||
1x S,D | BMW R 1150 GS | Hradní stráž | |||
1x S,D | BMW R 1100 RT-P | Hradní stráž | |||
1x S,D | BMW R 1150 RT-P | Hradní stráž | |||
9x S,D | BMW R 1200 RT-P | Hradní stráž | |||
2x S,D | Land Rover Discovery | Hradní stráž | |||
1x D | Škoda Superb | Hradní stráž | |||
1x S,D | Služební vozidlo Mercedes Sprinter | Městská policie Ostrava | |||
1x S,D | Renault Midlum - kamión na přepravu koní | Městská policie Ostrava | |||
2x S,D | Služební vozidlo kynologů | Městská policie Ostrava | |||
1x S,D | Služební vozidlo Škoda Octavia | Městská policie Ostrava | |||
2x S | Radary na měření rychlosti | Městská policie Ostrava | |||
1x S | Volkswagen Crafter s mobilním monitorovacím systémem | Městská policie Ostrava | |||
1x S | zařízení Drager na měření alkoholu v dechu | Městská policie Ostrava | |||
1x D | Útočná plošina CONCEPT | Policie ČR | |||
1x D | Toyota Hilux | Policie ČR | |||
2x D | Volkswagen Crafter | Policie ČR | |||
2x D | Volkswagen Caravelle | Policie ČR | |||
2x D | Terénní vozidlo WIRUS | Policie ČR | |||
1x D | Terénní vozidlo s balistickou ochranou DINO | Policie ČR | |||
1x D | Autobus Carosa | Policie ČR | |||
1x S | Vozidlo Schengenbus | Policie ČR | |||
1x S | Motorový člun Aluanutic na podvalníku | Policie ČR | |||
1x S | Volkswagen Crafter | Policie ČR | |||
1x S | Volkswagen Amarok | Policie ČR | |||
1x S | Volkswagen Transporter | Policie ČR | |||
1x S | Technické vozidlo | Policie ČR | |||
1x S | Termovizní vozidlo | Policie ČR | |||
2x S | Motorová čtyřkolka | Policie ČR | |||
1x S | Obrněné kolové vozidlo | Policie ČR | |||
1x S | Škoda Octavia | Policie ČR | |||
1x S | Bezosádkové robotické vozidlo UGV Taros V2 | Univerzita obrany | |||
3x D | Volkswagen Transporter | Vězeňská služba ČR | |||
1x S | Pancéřové vozidlo | Vězeňská služba ČR | |||
2x S | Doprovodná vozidla | Vězeňská služba ČR | |||
2x S | Eskortní autobusy | Vězeňská služba ČR | |||
3x S | Sanitní vozidla | Vězeňská služba ČR | |||
5x S,D | Střední eskortní vozidla | Vězeňská služba ČR | |||
1x S | Malé eskortní vozidlo | Vězeňská služba ČR | |||
3x D | Osobní vozidla pachatelů | Vězeňská služba ČR | |||
1x S | Motocykl BMW 650 | Vojenská policie | |||
1x S | Motocykl BMW 1150 | Vojenská policie | |||
1x S | Land Rover Discovery | Vojenská policie | |||
1x S | ISUZU D-MAX | Vojenská policie | |||
1x S | Renault Midlum - MKPV | Vojenská policie | |||
1x S | Iveco MOPRO - štábní pracoviště VP | Vojenská policie | |||
1x S | Škoda Octavia III | Vojenská policie | |||
1x S | Volkswagen Transporter - výjezdové vozidlo | Vojenská policie | |||
1x S,D | Lehký tank Praga LT vz. 38 | Vojenský historický ústav Praha | |||
1x S | Mobilní sanitka | Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | |||
1x S | Sanitní vozidlo RLP | ZZS MSK | |||
1x S | Sanitní vozidlo RLP /rendez-vous/ | ZZS MSK | |||
1x S | Speciální sanitní vozidlo pro převoz infekčních pacientů | ZZS MSK | |||
6x S | Technika HZS MSK | HZS MSK | |||
1x S | Simulátor nárazu | BESIP | |||
1x S | Simulátor převrácení automobilu | BESIP | |||
1x S | Trenažér řízení osobního automobilu | BESIP | |||
1x S | Trenažér řízení motocyklu | BESIP | |||
1x S | Mercedes-Benz UNIMOG | OKD, HBZS, a.s. | |||
1x S | Mercedes-Benz Sprinter | OKD, HBZS, a.s. | |||
1x S | Vysokozdvižná plošina Rothlehner DENKA 30 L | OKD, HBZS, a.s. | |||
1x S | IVECO Daily vybavené záchranářskou technikou | OKD, HBZS, a.s. | |||
1x D | Hlavní bojový tank Leopard 2 | German Army | |||
1x S | Hlavní bojový tank Leopard 2 | German Army | |||
1x S | Bojové vozidlo pěchoty Puma | PSM | |||
1x D | Bojové vozidlo pěchoty Lynx | Rheinmetall | |||
1x S | Bojové vozidlo pěchoty Lynx | Rheinmetall | |||
1x S | MRAP vozidlo Oshkosh M-ATV | Polish Special Operations Forces | |||
1x S | obrněné vozidlo HMMWV | Polish Special Operations Forces | |||
1x S | Land Rover Defender | Polish Special Operations Forces | |||
1x S | IVECO Daily (ambulance) | Polish Special Operations Forces | |||
1x S | Truck STAR L | Polish Special Operations Forces | |||
1x S | Mercedes Sprinter | Polish Special Operations Forces | |||
2x S | Volkswagen Transporter | Polish Special Operations Forces | |||
1x S | Čtyřkolka Polaris | Polish Special Operations Forces |
S - statická ukázka, D - dynamická ukázka, Sp - záložní letadlo,
Sup - podpůrné letadlo, VIP - letadlo s oficiálními hosty, P - průlet
- odkaz na článek k tématu