Ročník 2021 - Technika
I. POTVRZENÁ TECHNIKA SPECIÁLNÍHO PARTNERSKÉHO STÁTU |
|||||
![]() |
Swedish Air Force | ||||
1x D | J32 Lansen | Swedish Historical Flight | ![]() |
||
1x D | SK 35C Draken | Swedish Historical Flight | ![]() |
||
1x D | AJS37 Viggen | Swedish Historical Flight | ![]() |
||
1x D | JAS-39 Gripen | ![]() |
|||
1x S | JAS-39 Gripen | ![]() |
|||
1x Sp | JAS-39 Gripen | ![]() |
|||
1x Sup | Cessna Citation | ||||
1x Sup | C-130 Hercules | ||||
![]() |
Swedish Army | ||||
1x S | GRKPBV90 Mjölner | ![]() |
|||
II. POTVRZENÁ LETECKÁ TECHNIKA |
|||||
![]() |
Aero Vodochody AEROSPACE | ||||
1x D,S | L-39 NG | ![]() |
|||
![]() |
Vzdušné síly AČR | ||||
1x D | JAS-39 Gripen | 21. základna taktického letectva | ![]() |
||
2x P | JAS-39 Gripen | 21. základna taktického letectva | ![]() |
||
1x S | JAS-39 Gripen | 21. základna taktického letectva | ![]() |
||
2x D,P | L-159 ALCA | 21. základna taktického letectva | ![]() |
||
1x S | L-159 ALCA | 21. základna taktického letectva | ![]() |
||
1x D | Mi-171 Š | 22. základna vrtulníkového letectva | ![]() |
||
1x S | Mi-171 Š | 22. základna vrtulníkového letectva | ![]() |
||
2x D | Mi-24/35 | 22. základna vrtulníkového letectva | ![]() |
||
1x S | Mi-24/35 | 22. základna vrtulníkového letectva | ![]() |
||
1x D | W-3A Sokol | 24. základna dopravního letectva | ![]() |
||
1x Sup | W-3A Sokol | 24. základna dopravního letectva | |||
1x S | CASA C295 MW | 24. základna dopravního letectva | |||
1x Sup | CASA C295 M | 24. základna dopravního letectva | |||
1x Sup | A-319 | 24. základna dopravního letectva | |||
1x Sup | L-410 FG | 24. základna dopravního letectva | |||
![]() |
Policie ČR | ||||
1x D | Bell 412 | ![]() |
|||
![]() |
European Air Services | ||||
1x S | UH-60A Black Hawk | ||||
1x S | MD-500 | ||||
![]() |
Austrian Air Force | ||||
1x P | Eurofighter Typhoon | 1st Squadron | |||
![]() |
Belgian Air Component | ||||
1x D | AW109 | A-109 Solo Display Team "Razzle Blades" | ![]() |
||
![]() |
Royal Canadian Air Force | ||||
1x S | CF-188B (F/A-18) | ![]() |
|||
![]() |
German Air Force | ||||
1x D | A400M Atlas | Air Force Cargo Wing 62 | ![]() |
||
1x S | A400M Atlas | Air Force Cargo Wing 62 | ![]() |
||
![]() |
German Army | ||||
1x D | EC-135 | International Helicopter Training Center | ![]() |
||
1x S | Bell 206 | International Helicopter Training Center | ![]() |
||
![]() |
H3 Grob Aircraft | ||||
1x S | Grob G 120 TP | ||||
![]() |
Hellenic Air Force | ||||
1x D | F-16C Block52+ | F-16 Demo Team "Zeus" | ![]() |
||
1x Sp | F-16C Block52+ | F-16 Demo Team "Zeus" | ![]() |
||
![]() |
Hungarian Air Force | ||||
1x S | Mi-24 | 86th Helicopter Base | ![]() |
||
1x D | JAS-39 Gripen | 59th Tactical Fighter Wing | ![]() |
||
![]() |
Italian Air Force | ||||
1x S | F-35A | 13th Squadron | ![]() |
||
1x Sup | C-130 Hercules | ||||
![]() |
Royal Netherlands Air Force | ||||
2x S | F-16AM MLU | ||||
![]() |
Polish Air Force | ||||
1x S | An-28 | ![]() |
|||
![]() |
Slovak Air Force | ||||
1x P | MiG-29 | 1st Tactical Squadron | ![]() |
||
1x S | UH-60M Black Hawk | Helicopter Wing | ![]() |
||
1x D | UH-60M Black Hawk | Helicopter Wing | ![]() |
||
![]() |
Air Transport Europe | ||||
1x S | EC-135 | ||||
![]() |
Slovenian Air Force | ||||
1x D | PC-9M | ![]() |
|||
1x S | PC-9M | ![]() |
|||
![]() |
Swiss Air Force | ||||
1x D | AS332 Super Puma | Super Puma Display Team | ![]() |
||
![]() |
Turkish Air Force | ||||
1x D | F-16 | SoloTurk | ![]() |
||
1x Sp | F-16 | SoloTurk | ![]() |
||
2x Sup | C-130 Hercules | ![]() |
|||
![]() |
Royal Air Force | ||||
1x D | C-47 Dakota | Battle of Britain Memorial Flight | ![]() |
||
![]() |
U.S. Air Force | ||||
1x S | MQ-9 Reaper | ![]() |
|||
1x S | V-22 Osprey | ![]() |
|||
1x S | KC-135 Stratotanker | ![]() |
|||
1x P | KC-135 Stratotanker | ![]() |
|||
1x S | C5-M Super Galaxy | ![]() |
|||
![]() |
U.S. Army | ||||
1x S | AH-64D Apache | ![]() |
|||
1x S | UH-60 BlackHawk | ![]() |
|||
![]() |
U.S. Marine Corps | ||||
1x S | AH-1Z Viper | ![]() |
|||
1x S | UH-1Y Venom | ![]() |
|||
![]() |
NATO MMF | ||||
1x P | A-330 MRTT | ![]() |
|||
III. POTVRZENÁ POZEMNÍ TECHNIKA |
|||||
![]() |
Armáda České republiky | ||||
1x S | Hlavní bojový tank T-72 M4 CZ | ![]() |
|||
2x D | Hlavní bojový tank T-72 M4 CZ | ![]() |
|||
1x S | Tank T-34/85 | ![]() |
|||
1x S | Bojové vozidlo pěchoty BVP-2 | ![]() |
|||
3x D | Bojové vozidlo pěchoty BVP-2 | ![]() |
|||
1x D | BVP AMBS | ![]() |
|||
1x D | OT-90 R-5 | ![]() |
|||
1x D | Vyprošťovací pásové vozidlo (VPV) | ![]() |
|||
1x S | T-815 MTPPD-B | ![]() |
|||
1x S | T-815 RT-20 na LOV IVECO | ![]() |
|||
1x S | 152 mm ShKH DANA vz. 77 | ![]() |
|||
1x S | T-815 se soupravou SONDA-1 | ![]() |
|||
1x S | PTS-10 | ![]() |
|||
1x S | Božena B-5 | ![]() |
|||
1x S | Manipulátor JCB | ![]() |
|||
1x S | Catepillar D-6 | ![]() |
|||
1x S | T-810 PVO | ![]() |
|||
1x S | RBS-70 DUMMY | ![]() |
|||
2x S | DINGO 2 | ![]() |
|||
1x S | Radiolokátor ST68U CZ | ![]() |
|||
1x S | Kraz 260 | ![]() |
|||
1x S | BRDM 2RCH | ![]() |
|||
2x S | LOV IVECO | ![]() |
|||
2x D | LRD 130 KAJMAN | ![]() |
|||
1x D | LOV IVECO | ![]() |
|||
1x S | LRD 130 KAJMAN | ![]() |
|||
1x S | PSS VĚRA S/M | ![]() |
|||
1x S | UAV RAVEN | ![]() |
|||
1x S | SCAN EAGLE | ![]() |
|||
1x S | Provozovna KIM 5 s anténním polem | ![]() |
|||
1x S | Provozovna R7 M1, radiový prostředek | ![]() |
|||
4x S | Zdravotnický kontejner | ![]() |
|||
1x S | Iveco LZTOP | ![]() |
|||
4x S | KBVP PANDUR II 8x8 | ![]() |
|||
1x S | Vyprošťovací T-815-7 MAMUT | ![]() |
|||
1x S | UAZ-469 | ![]() |
|||
1x S | LRD-110 ST | ![]() |
|||
1x S | Toyota Hilux | ![]() |
|||
3x S | T 815 PRAM 7 | ![]() |
|||
1x S | PV3S M120 mm ZČ | ![]() |
|||
1x S | Minomet 120mm vz. 82 | ![]() |
|||
1x S | Minomet 81mm MX2 | ![]() |
|||
![]() |
Celní správa České republiky | ||||
1x S | Mobilní rentgen | ![]() |
|||
![]() |
General Dynamics European Land Systems | ||||
1x D | ASCOD | ||||
![]() |
Hasičský záchranný sbor MSK | ||||
S | Technika určená k hašení lesních požárů | ![]() |
|||
![]() |
Hradní stráž | ||||
1x S | Motocykl BMW R - 1200 RT | ||||
1x S | Motocykl BMW R -1100 RT | ||||
![]() |
Městská policie Ostrava | ||||
1x S | Mercedes Sprinter - služební | ![]() |
|||
1x S | Škoda Octavia - služební | ![]() |
|||
1x S | VW Crafter s mobilním monitorovacím systémem | ![]() |
|||
1x S | Kamion na přepravu koní Renault Midlum | ![]() |
|||
![]() |
Policie České republiky | ||||
1x S | VW Crafter klecový | ![]() |
|||
1x S | VW Transporter klecový | ![]() |
|||
1x S | VW Crafter - eskortní vozidlo | ![]() |
|||
1x S | Obrněné kolové vozidlo | ![]() |
|||
1x D | Speciální technika - útočná platforma | ![]() |
|||
5x D | Vozidlo Zásahové jednotky | ![]() |
|||
2x D | Vozidlo podpory DINO | ![]() |
|||
2x D | Transportní vozidlo | ![]() |
|||
2x D | Balistické vozidlo T-Kat | ![]() |
|||
2x D | Terénní vozidlo WIRUS | ![]() |
|||
1x S | Škoda Superb - barevný | ![]() |
|||
1x S | Škoda Superb - civilní | ![]() |
|||
1x S | Škoda Octavia - rámová | ![]() |
|||
1x S | Škoda Kodiaq | ![]() |
|||
1x S | Vozidlo pro Kamion-Team | ![]() |
|||
2x S | Služební motocykl | ![]() |
|||
![]() |
Univerzita obrany | ||||
1x S | Bezpilotní létající prostředek Embention F300 | ||||
1x S | Autonomní multikoptéra | ||||
![]() |
Vězeňská služba České republiky | ||||
1x S | Eskortní autobus | ![]() |
|||
6x S | Střední eskortní vozidlo | ![]() |
|||
2x S | Sanitní vozidlo | ![]() |
|||
2x S | Eskortní vozidlo malé | ![]() |
|||
1x S | Pancéřové vozidlo | ![]() |
|||
4x D | Osobní vozidlo pachatelů | ![]() |
|||
2x D | Malá eskortní vozidla | ![]() |
|||
5x D | VW Transporter - zásahový tým | ![]() |
|||
![]() |
Vojenská policie | ||||
1x S | Isuzu D-Max | ![]() |
|||
1x S | Mercedes Vito | ![]() |
|||
1x S | Motocykl BMW 1200 GS | ![]() |
|||
1x S | Škoda Octavia 3 | ![]() |
|||
1x S | Ford Focus | ![]() |
|||
1x S | Renault MKPV | ![]() |
|||
1x S | Iveco MOPRO | ![]() |
|||
1x S | Iveco Pias 4x4 | ![]() |
|||
![]() |
Vojenský historický ústav | ||||
1x D,S | Hummer M1151A1 | ||||
![]() |
Záchranný útvar HZS ČR | ||||
1x D | CZS 15 Triton | ||||
1x D | CZS 40 Titan | ||||
![]() |
Zdravotnická záchranná služba MSK | ||||
1x S | Sanitní vozidlo | ||||
1x S | Speciální sanitní vozidlo pro převoz infekčních pacientů | ||||
1x S | Sanitní vozidlo rychlé lékařské pomoci /rendez vous/ | ||||
1x S | Záchranářská čtyřkolka | ||||
2x S | Zdravotnický stan | ||||
![]() |
German Army | ||||
1x S | Hlavní bojový tank Leopard 2 | ![]() |
|||
1x S | Bojové vozidlo pěchoty Puma | ![]() |
|||
1x S | Obrněný kolový transportér Boxer | ![]() |
|||
![]() |
Joint Support Service | ||||
3x S | Vozidlo Mungo (CBRN) | ![]() |
|||
![]() |
Special Operations Forces | ||||
1x S | Oshkosh M-ATV |
S - statická ukázka, D - dynamická ukázka, Sp - záložní letadlo,
Sup - podpůrné letadlo, VIP - letadlo s oficiálními hosty, P - průlet
- odkaz na článek k tématu