Ročník 2023 - Technika
I. Potvrzená technika partnerského státu |
|||||
![]() |
Polish Air Force | ||||
7x D | PZL-130 Orlik | Orlik Aerobatic Team | ![]() |
||
1x D | F-16 | 31st Tactical Air Base | ![]() |
||
1x S | Bayraktar TB2 | 12th UAV Base | ![]() |
||
1x S | F-16 | 31st Tactical Air Base | ![]() |
||
1x S | FA-50 | 23rd Tactical Air Base | |||
1x S | M-28 Bryza | 33rd Air Base | ![]() |
||
1x Sup | CASA C-295 | 21st Tactical Air Base | |||
1x Sup | C-130 Hercules | ||||
![]() |
Polish Land Forces | ||||
1x S | Hlavní bojový tank K2 Black Panther | ![]() |
|||
1x S | M142 HIMARS | ||||
1x S | Výsadkové vozidlo AERO 4x4 KAFAR | ![]() |
|||
1x S | Lehké zásahové vozidlo ZMIJA | ![]() |
|||
1x S | Protiletadlový raketový systém POPRAD | ![]() |
|||
1x S | 155 mm samohybná houfnice KRAB | ![]() |
|||
2x D | W-3 Sokol | 25th Air Cavalry Brigade | |||
1x S | Velitelsko-štábní vozidlo | ![]() |
|||
1x S | Vozidlo pro zásobování municí | ![]() |
|||
1x S | Dělostřelecký radar LIWIEC | ![]() |
|||
1x S | Mini dron FLY EYE | ![]() |
|||
1x S | 120 mm samohybný minomet RAK | ![]() |
|||
1x S | Velitelské vozidlo dělostřelecta | ![]() |
|||
1x S | Vozidlo pro opravu dělotřelecké výzbroje | ![]() |
|||
1x S | Dělostřelecké půzkumné vozidlo | ![]() |
|||
1x D | Terénní vozidlo | ![]() |
|||
1x D | Nákladní vozidlo | ![]() |
|||
![]() |
Special Operations Forces | ||||
1x D | CASA C-295 | ![]() |
|||
1x S | Ford F550 | ![]() |
|||
1x S | HMMWV Special ops. | ![]() |
|||
1x S | Terénní vozidlo odolné proti minám M-ATV | ![]() |
|||
1X S | Land Rover | ![]() |
|||
1x S | Quad Polaris | ![]() |
|||
1X S | Mini dron FLY EYE | ![]() |
|||
![]() |
ORLEN Grupa Akrobacyjna ŻELAZNY | ||||
3x D | Zlín Z50 | ||||
II. Potvrzená letecká technika |
|||||
![]() |
AERO Vodochody AEROSPACE a.s. | ||||
1x D | L-39NG | ![]() |
|||
![]() |
Aircraft Industries | ||||
1x D | L410NG | ||||
1x S | L410NG | ||||
![]() |
LOM Praha | ||||
1x D | L-39C | ![]() |
|||
![]() |
Policie ČR | ||||
1x D | Bell 412 | ![]() |
|||
![]() |
Vzdušné síly AČR | ||||
1x S | AH-1Z Viper | 22. základna vrtulníkového letectva | ![]() |
||
1x P | AH-1Z Viper | 22. základna vrtulníkového letectva | ![]() |
||
1x S | UH-1Y Venom | 22. základna vrtulníkového letectva | ![]() |
||
1x D | Mi-24 | 22. základna vrtulníkového letectva | |||
1x S | Mi-24 | 22. základna vrtulníkového letectva | |||
1x D | JAS-39 Gripen C | 21. základna taktického letectva | |||
1x Sp | JAS-39 Gripen C | 21. základna taktického letectva | |||
1x S | JAS-39 Gripen C | 21. základna taktického letectva | |||
1x D | L-159 ALCA | 21. základna taktického letectva | |||
1x Sp | L-159 ALCA | 21. základna taktického letectva | |||
1x S | L-159 ALCA | 21. základna taktického letectva | |||
1x D | Mi-171Š | 22. základna vrtulníkového letectva | |||
1x S | Mi-171Š | 22. základna vrtulníkového letectva | |||
1x D | W-3A Sokol | 24. základna dopravního letectva | |||
1x Sup | L-410 FOTO | 24. základna dopravního letectva | |||
1x Sup | W-3A Sokol (MEDEVAC) | 24. základna dopravního letectva | |||
1x Sup | CASA C-295 | 24. základna dopravního letectva | |||
![]() |
Austrian Air Force | ||||
1x S | S-70 Black Hawk | ||||
![]() |
Belgian Air Component | ||||
1x S | F-16 | 2nd Tactical Wing | ![]() |
||
![]() |
Embraer | ||||
1x S | C-390 Millenium | ![]() |
|||
![]() |
German Air Force | ||||
1x D | A400M Atlas | Air Transport Wing 62 | ![]() |
||
1x S | A400M Atlas | Air Transport Wing 62 | ![]() |
||
1x S | H-145M | ![]() |
|||
1x S | Tornado | Tactical Air Wing 51 | ![]() |
||
![]() |
German Army | ||||
1x D | NH-90 | 10th Transport Helicopter Regiment | ![]() |
||
1x S | NH-90 | 10th Transport Helicopter Regiment | ![]() |
||
![]() |
German Navy | ||||
1x S | EC-135 | Naval Air Wing 5 | ![]() |
||
1x S | NH-90 | ![]() |
|||
![]() |
Hellenic Air Force | ||||
1x D | T-6A Texan II | Demo Team "Daedalus" | ![]() |
||
![]() |
Hungarian Air Force | ||||
1x D | JAS-39 Gripen C | 59/1 PUMA Squadron | ![]() |
||
1x S | H145M | 86th Helicopter Wing | |||
![]() |
Italian Air Force | ||||
1x S | Tornado | ||||
![]() |
Lithuanian Air Force | ||||
1x S | L-410 Turbolet | ||||
![]() |
Luxembourg Air Force | ||||
1x S | A400M Atlas | Bi-national 15th Air Transport Wing | ![]() |
||
![]() |
Portuguese Air Force | ||||
2x S | F-16 | 201 and 301 Squadron | ![]() |
||
![]() |
Romanian Air Force | ||||
1x S | An-26 | 902nd Transport and Reconnaissance Squadron | |||
![]() |
Slovak Air Force | ||||
1x D | UH-60M Black Hawk | 1st Helicopter Squadron | ![]() |
||
1x S | UH-60M Black Hawk | 1st Helicopter Squadron | ![]() |
||
![]() |
Slovenian Air Force and Air Defence | ||||
1x D | PC-9M | 152nd Fixed Wing Squadron | ![]() |
||
![]() |
Spanish Air and Space Force | ||||
1x D | Eurofighter Typhoon | 14th Wing | ![]() |
||
1x Sp | Eurofighter Typhoon | 14th Wing | ![]() |
||
1x Sup | CASA C-295 | ||||
![]() |
Swiss Air Force | ||||
9x D | PC-7 | PC-7 TEAM | ![]() |
||
1x Sp | PC-7 | PC-7 TEAM | ![]() |
||
1x Sup | CL-604 | ||||
![]() |
Royal Air Force | ||||
1x D | F-35B Lightning II | 207 Squadron | ![]() |
||
1x S | F-35B Lightning II | 207 Squadron | ![]() |
||
1x D | Eurofighter Typhoon | Typhoon Display Team | ![]() |
||
1x Sp | Eurofighter Typhoon | Typhoon Display Team | ![]() |
||
![]() |
U.S. Air Force | ||||
1x D | F-35A Lightning II | F-35A Lightning II Demonstration Team | ![]() |
||
1x S | F-35A Lightning II | ![]() |
|||
1x Sp | F-35A Lightning II | F-35A Lightning II Demonstration Team | ![]() |
||
1x S | KC-135 Stratotanker | 155th Air Refueling Wing | |||
1x S | C-17a Globemaster | 105th Airlift Wing | |||
1x S | MQ-9 Reaper | 147th Attack Wing | |||
![]() |
U.S. Army | ||||
1x S | CH-47 Chinook | 12th Combat Aviation Brigade | ![]() |
||
2x S | AH-64D Apache | 12th Combat Aviation Brigade | ![]() |
||
III. Potvrzená pozemní technika |
|||||
![]() |
Armáda České republiky | ||||
2x S | Hlavní bojový tank T-72M4 CZ | ||||
1x S | Hlavní bojový tank Leopard 2A4 | ||||
1x S | Bojové vozidlo pěchoty BVP-2 | ||||
4x D | Bojové vozidlo pěchoty | ||||
2x D | Tank | ||||
1x D | Tatra 810 | ||||
1x D | Toyota HILUX | ||||
1x D | Toyota HILUX + prostředek taktického klamání LRAD | ||||
2x S | Toyota HILUX | ||||
1x S | Toyota HILUX + prostředek taktického klamání LRAD | ||||
3x S | Kolové bojové vozidlo Pandur II | ||||
1x D | Kolové bojové vozidlo Pandur II 8X8 | ||||
1x S | KOVS Pandur II | ||||
1x S | Pásový obojživelný transportér PTS-10 | ||||
1x S | Rypadlonakladač JCB 4CX | ||||
1x S | Pásový dozer Caterpillar D6 | ||||
1x S | EL/M-2084 MMR | ||||
4x S | Tatra 815 | ||||
1x S | Digitální rušič Star V | ||||
1x S | Mobilní průzkumně rušící systém | ||||
1x S | MC Věra | ||||
1x S | Rušič STARKOM | ||||
1x S | Kvadroptéra Vážka | ||||
1x S | Bezpilotní letoun Raven | ||||
1x S | Bezpilotní letoun Puma | ||||
1x S | Bezpilotní letoun Scan Eagle | ||||
1x S, D | Vojenské bojové vozidlo Kajman | ||||
1x S | Vojenské bojové vozidlo Kajman | ||||
2x S | Lehké obrněné vozidlo Dingo | ||||
1x S | Lehké obrněné vozidlo IVECO | ||||
1x S | Radiolokační průzkumné čidlo ReVISOR | ||||
1x S | RBS-70 DUMMY + maskovací kopule | ||||
1x S | APVP aparatura vzdušného pozorovatele | ||||
1x S | TePP terminál palebného prvku | ||||
1x S | Obrněné vozidlo S-LOV-CBRN | ||||
1x S | Obrněné vozidlo LOV-CBRN II | ||||
1x S | Lehké obrněné vozidlo průzkumné LOV-Pz | ||||
1x S | Moderní tahač SCANIA R660 A6X4 | ||||
1x S | Podvalník Goldhofer MPA 5A | ||||
1x S | Nakladač JCB 270 | ||||
1x S | Tank T-34/85 | ||||
1x S | Land Rover 110 + SAHARA | ||||
2x S | Lehký zdravotnický terénní odsunový prostředek IVECO | ||||
1x S | Pojízdná převazovna POP-2 | ||||
3x S | Speciální zdravotnický kontejner | ||||
5x S | Spojovací a komunikační technika | ||||
![]() |
Celní správa České republiky | ||||
12x S | Osobní vozidla | ![]() |
|||
18x D | Osobní vozidla | ![]() |
|||
2x S | Nákladní vozidla | ![]() |
|||
![]() |
Český červený kříž Ostrava | ||||
1x S | Škoda Octavia | ![]() |
|||
1x S | Škoda Kodiaq | ![]() |
|||
1x S | Volkswagen Crafter | ![]() |
|||
1x S | Sanitní Mercedes Benz | ![]() |
|||
1x S | Přívěsný vozík pro mimořádné události | ![]() |
|||
![]() |
DIAMO, státní podnik | ||||
1x S | Mercedes Benz UNIMOG | ||||
1x S | Ford Transit | ||||
1x S | Vysokozdvižná plošina Rothlehner DENKA 30L | ||||
![]() |
Hradní stráž | ||||
8x S,D | Motocykl BMW R - 1200 RT - P | ![]() |
|||
3x S,D | Motocykl BMW R -1150 RT/GS | ![]() |
|||
3x S | Historický motocykl BMW | ![]() |
|||
2x S,D | Land Rover Discovery | ![]() |
|||
1x S,D | Škoda Superb | ![]() |
|||
![]() |
Městská policie Ostrava | ||||
3x D | Mercedes Sprinter | ![]() |
|||
1x S | Volkswagen Golf (elektrický) | ![]() |
|||
1x S | Volkswagen Crafter | ![]() |
|||
1x S | Škoda Octavia Combi | ![]() |
|||
1x S | Volkswagen Transporter s kamerovým systémem | ![]() |
|||
![]() |
Policie ČR | ||||
1x S | Technik IVECO s obytným přívěsem | ![]() |
|||
1x S | Toyota Landcruiser | ![]() |
|||
1x S | Člun Alunatic | ![]() |
|||
1x S | Obrněné kolové vozilo BRD | ![]() |
|||
1x S | Eskortní vozidlo Volkswagen Crafter | ![]() |
|||
1x S | Čtyřkolka Can-am | ![]() |
|||
1x S | Motocykl Honda | ![]() |
|||
2x S | Speciální vozidlo zásahové jednotky | ![]() |
|||
1x S | Automobil BMW | ![]() |
|||
1x S | Škoda Superb | ![]() |
|||
1x S | Škoda Octavia | ![]() |
|||
1x S | Škoda Kodiaq | ![]() |
|||
2x S | Služební motocykl | ![]() |
|||
1x S | Vozidlo pro Kamion-Team | ![]() |
|||
6x D | Vozidlo zásahové jednotky | ![]() |
|||
2x D | Balistické vozidlo zásahové jednotky | ![]() |
|||
1x D | Transportní vozidlo | ![]() |
|||
![]() |
Univerzita obrany | ||||
2x S | Kvadroptéra | ![]() |
|||
![]() |
Vězeňská služba České republiky | ||||
1x S | Eskortní autobus IVECO | ![]() |
|||
1x S | Eskortní vozidlo Volkswagen LT pancéřové | ![]() |
|||
2x S | Eskortní vozidlo Volkswagen sanitní | ![]() |
|||
1x S | Eskortní vozidlo Volkswagen Crafter | ![]() |
|||
1x S | Eskortní vozidlo Volkswagen T6 | ![]() |
|||
1x S | Vozidlo logistické podpory IVECO | ![]() |
|||
1x S | Vozidlo logistické podpory Volkswagen Crafter | ![]() |
|||
4x D | Volkswagen Transportér | ![]() |
|||
3x D | Osobní vozidla pachatelů a pyrotechniků | ![]() |
|||
![]() |
Vojenská policie | ||||
1x S | Isuzu D-Max | ![]() |
|||
1x S | Škoda Karoq | ![]() |
|||
1x S | Motocykl BMW 1200 GS | ![]() |
|||
1x S | Volkswagen Transporter | ![]() |
|||
1x S | Autonomní vozidlo | ![]() |
|||
1x S | Ford Focus | ![]() |
|||
1x S | Škoda Octavia | ![]() |
|||
1x S | Motocykl KTM 1290 Super Aventure | ![]() |
|||
1x S | Iveco MOPRO | ![]() |
|||
1x S | Polaris Ranger XP 1000EPS | ![]() |
|||
![]() |
Vojenský historický ústav | ||||
1x S,D | OT-64/R2 SKOT | ![]() |
|||
![]() |
Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje | ||||
1x S | Sanitní vozidlo rychlé lékařské pomoci | ||||
3x S | Speciální sanitní vozidlo | ||||
1x S | Záchranářská čtyřkolka | ||||
2x S | Zdravotnický stan | ||||
![]() |
Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra | ||||
2x S | Sanitní vůz ZZMV | ![]() |
|||
![]() |
German Army | ||||
1x S | Hlavní bojový tank Leopard 2A7V | ![]() |
|||
1x S | Bojové vozidlo pěchoty Puma | ![]() |
|||
1x S | Obrněný transportér Boxer | ![]() |
|||
1x S | Panzerhaubitze 2000 | ![]() |
|||
1x S | Těžký tahač SLT Elefant II | ![]() |
|||
1x S | Těžký tahač Spider SLT SCANIA 650 | ![]() |
|||
1x S | Nákladní vozidlo UTF 15t 8x8 | ![]() |
|||
1x S | Transportér T6 Widder | ![]() |
|||
1x S | Kolové obrněné vozidlo Mowag Eagle | ![]() |
|||
1x S | Motocykl Krad | ![]() |
|||
1x S | Teleskopický manipulátor Merlo | ![]() |
|||
1x S | Polní vysokozdvižný vozík Crayler | ![]() |
|||
1x S | Kolové obrněné vozidlo YJAK | ![]() |
|||
1x S | Víceúčelové vozidlo VWT6 | ![]() |
|||
![]() |
German Red Cross | ||||
1x S | Zdravotnický přívěs | ||||
1x S | Traktor s návěsem | ||||
1x S | Teleskopický nakladač | ||||
1x S | Čtyřkolka horské záchranné služby | ||||
1x S | Skákací hrad |
S - statická ukázka, D - dynamická ukázka, Sp - záložní letadlo,
Sup - podpůrné letadlo, VIP - letadlo s oficiálními hosty, P - průlet
- odkaz na článek k tématu