Ročník 2024 - Potvrzená technika
Akce byla zrušena!
Zde uvedená technika byla potvrzená ke dni zrušení.
I. Potvrzená technika partnerského státu |
|||||
![]() |
German Air Force | ||||
1x D | A400M Atlas | Air Transport Wing 62 | ![]() |
||
1x S | A400M Atlas | Air Transport Wing 62 | ![]() |
||
1x S | C-130J Super Hercules | Binational Air Transport Squadron | ![]() |
||
1x D | Eurofighter Typhoon | Tactical Air Force Wing 74 | ![]() |
||
1x Sp | Eurofighter Typhoon | Tactical Air Force Wing 74 | |||
1x S | H-145M | Helicopter Wing 64 | ![]() |
||
1x S | Tornado | Tactical Air Force Wing 33 | ![]() |
||
![]() |
German Army | ||||
1xD | NH90TTH | NH90 Display Team | ![]() |
||
1xS | NH90TTH | Helicopter Regiment 10 | ![]() |
||
1x D | Eurocopter Tiger | Attack Helicopter Regiment 36 | ![]() |
||
1x S | Eurocopter Tiger | Attack Helicopter Regiment 36 | ![]() |
||
1x S | Hlavní bojový tank Leopard 2A7V | ![]() |
|||
1x S | Bojové vozidlo pěchoty Puma | ![]() |
|||
1x D | Bojové vozidlo pěchoty Puma | ![]() |
|||
1x S | Obrněný transportér Boxer | ![]() |
|||
1x S | Bergepanzer Büffel 3 | ![]() |
|||
1x S | Spähwagen Fennek | ![]() |
|||
1x S | Panzerhaubitze 2000 | ![]() |
|||
1x S | ATF Dingo 2 | ||||
1x D | Brückenlegepanzer Leguan | ![]() |
|||
1x S | MAN Multi 2 mit Flat | ||||
1x S | Těžký tahač Spider SLT SCANIA 650 | ||||
1x S | Nákladní vozidlo UTF 15t 8x8 | ||||
1x S | Transportér T6 Widder | ||||
1x S | Kolové obrněné vozidlo Mowag Eagle | ||||
1x S | Motocykl Krad | ||||
1x S | Teleskopický manipulátor Merlo | ||||
1x S | STW 8x8 | ||||
1x S, D | DURO III 6X6 YAK | ||||
2x S | Víceúčelové vozidlo VWT6 | ||||
1x D | Víceúčelové vozidlo VWT6 | ||||
1x S | Mercedes-Benz G 300 | ||||
1x S,D | Motocykl BMW F850 GS | ||||
1x S,D | Lehké obrněnné vozidlo ENOK | ![]() |
|||
1x S | Faun SLT 50-2 Elefant | ||||
![]() |
Německý červený kříž | ||||
1x S | Zásobovací středisko s tahačem | ||||
1x S | UNIMOG | ||||
2x S, D | Čtyřkolka horské záchranné služby | ||||
1x S | Skákací hrad | ||||
![]() |
Spolková agentura pro technickou pomoc | ||||
1x S | LKW 7t + čerpadlo 25 000 l/min | ![]() |
|||
1x S | LKW 9t + přívěs | ![]() |
|||
1x S | LKW 7t + systém výroby energie | ![]() |
|||
1x S | Velitelské vozidlo + HCP Modul | ![]() |
|||
![]() |
Celní úřad | ||||
3x D | Pohotovostní vozidla | ||||
1x S | Velkokapacitní rentgen | ||||
![]() |
Velitelství lékařské služby | ||||
1x S | Středisko letecké záchranné služby | ||||
1x S | Iveco UVT 4x4 gl | ||||
![]() |
German Navy | ||||
1xS | NH90 Sea Lion | Naval Air Wing 5 | ![]() |
||
![]() |
Multinational Multirole Tanker and Transport Fleet | ||||
1x S | A-330 MRTT | ![]() |
|||
II. Potvrzená letecká technika |
|||||
![]() |
Austrian Air Force | ||||
1x P | Eurofighter Typhoon | 1st Squadron | |||
![]() |
Belgian Air Component | ||||
1x S | Falcon 7X | 15 Air Transport Wing | ![]() |
||
![]() |
Croatian Air Force | ||||
6x D | PC-9 | Wings of Storm | ![]() |
||
1x Sp | PC-9 | Wings of Storm | |||
![]() |
Vzdušné síly AČR | ||||
1x S | L-159 ALCA | 213. výcviková letka | ![]() |
||
1x D | JAS-39 Gripen | 211. taktická letka | ![]() |
||
1x Sup | JAS-39 Gripen | 211. taktická letka | ![]() |
||
1x S | JAS-39 Gripen | 211. taktická letka | ![]() |
||
1x D | Mi-171š | 22. základna vrtulníkového letectva | ![]() |
||
1x D | UH-1Y Venom | 22. základna vrtulníkového letectva | ![]() |
||
1x D | AH-1Z Viper | 22. základna vrtulníkového letectva | ![]() |
||
1x S | Mi-171š | 22. základna vrtulníkového letectva | ![]() |
||
1x S | UH-1Y Venom | 22. základna vrtulníkového letectva | ![]() |
||
1x S | AH-1Z Viper | 22. základna vrtulníkového letectva | ![]() |
||
1x D | W-3A Sokol | 24. základna dopravního letectva | ![]() |
||
1x Sup | L 410 FG | 24. základna dopravního letectva | ![]() |
||
1x Sup | W-3A Sokol MEDEVAC | 24. základna dopravního letectva | ![]() |
||
![]() |
Policie ČR | ||||
1x D | Bell 412 | ||||
![]() |
AERO Vodochody AEROSPACE a.s. | ||||
1x D | L-39NG | ![]() |
|||
1x S | L-39NG | ||||
![]() |
Flying Bulls Aerobatic Team | ||||
4x D | XA-42 | ||||
![]() |
LOM PRAHA | ||||
1x D | ZLIN Z-142 | ||||
![]() |
French Air Force | ||||
2x D | PC-21 | Mustang X Ray Demo Team | ![]() |
||
1x Sp | PC-21 | Mustang X Ray Demo Team | ![]() |
||
![]() |
Grob Aircraft AG | ||||
1x S | G120TP | ||||
![]() |
Hungarian Air Force | ||||
1x S | H225M | 86th Helicopter Wing | ![]() |
||
![]() |
Slovak Air Force | ||||
1x D | UH-60M Black Hawk | 1st Helicopter Squadron | ![]() |
||
1x S | UH-60M Black Hawk | 1st Helicopter Squadron | ![]() |
||
1x S | C-27J Spartan | ![]() |
|||
1x S | L-39 Albatros | 81 Wing | ![]() |
||
![]() |
Slovenian Air Force and Air Defence | ||||
1x S | PC-9M | 152nd Fixed Wing Squadron | |||
![]() |
Spanish Air and Space Force | ||||
1x D, Sp | Eurofighter Typhoon | Eurofighter Typhoon Solo Display Team | ![]() |
||
![]() |
Swiss Air Force | ||||
1x D | AS332 Super Puma | Super Puma Display Team | ![]() |
||
![]() |
ORLEN Żelazny Aerobatic Group | ||||
2x D | ZLIN Z50 | ![]() |
|||
2x D | EXTRA 300 | ![]() |
|||
![]() |
Romanian Air Force | ||||
1x S | C-27J Spartan | 902 Squadron | |||
![]() |
Royal Air Force | ||||
1x D | Eurofighter Typhoon | Typhoon Display Team | ![]() |
||
1x Sp | Eurofighter Typhoon | Typhoon Display Team | |||
![]() |
U.S. Air Force | ||||
1x S | C-5M Super Galaxy | ![]() |
|||
1x S | C-17 Globemaster III | 105th Airlift Wing | ![]() |
||
1x S | KC-135R Stratotanker | 155 Air Refueling Wing | ![]() |
||
1x S | MQ-9 Reaper | 147 Attack Wing | ![]() |
||
1x S | F-35 Lightning II | ![]() |
|||
![]() |
Armáda České republiky | ||||
1x S | Hlavní bojový tank T-72M4 CZ | ||||
1x S, D | Hlavní bojový tank Leopard 2A4 | ![]() |
|||
1x S | Bojové vozidlo pěchoty BVP-2 | ||||
4x D | Bojové vozidlo pěchoty BVP-2 | ||||
2x D | Hlavní bojový tank T-72M4 CZ | ![]() |
|||
1x D | Tatra TITUS 6X6 | ||||
1x S | Tatra TITUS MKPP | ||||
3x S | Tatra TITUS KOVS | ||||
1x D | Tatra T-810 | ||||
1x D | Toyota HILUX | ||||
5x S | Toyota HILUX | ||||
3x S | Kolové bojové vozidlo Pandur II 8X8 | ||||
1x D | Kolové bojové vozidlo Pandur II 8X8 | ||||
2x S | 120 mm samohybný minomet PRAM | ||||
1x S | Pásový obojživelný transportér PTS-10 | ||||
1x S | Rypadlonakladač JCB 4CXSM | ||||
1x S | Pásový dozer CAT D6K | ||||
1x S | Tatra 815/7 PVO | ||||
1x S | Tatra T-815 MSH | ||||
1x S | Rušič STARKOM na podvozku Tatra | ||||
1x S | DPET - sledovací systém na podvozku Tatra | ||||
1x S | Kvadroptéra Vážka | ||||
1x S | Bezpilotní letoun Raven | ||||
1x S | Bezpilotní letoun Puma | ||||
4x D | Vojenské bojové vozidlo LR 130 Kajman | ||||
2x S | Vojenské bojové vozidlo LR 130 Kajman | ||||
1x S | Lehké obrněné vozidlo Dingo | ||||
1x S | Radiolokační průzkumné čidlo ReVISOR | ||||
1x S | RBS-70 + maskovací kopule | ||||
1x S | APVP aparatura vzdušného pozorovatele | ||||
1x S | TePP terminál palebného prvku | ||||
1x S | 3D radiolokátor EL/M-2084 MMR "MADR" | ||||
1x S | VSAT - satelitní systém | ||||
1x S | Obrněné vozidlo S-LOV-CBRN | ||||
1x S | Obrněné vozidlo LOV-CBRN II | ||||
1x S | Lehké obrněné vozidlo průzkumné LOV-Pz | ||||
1x S | Tank T-34/85 | ||||
1x S | Taktické místo velení | ||||
1x S | Rádiové anténní pole | ||||
1x S | Ubytovací kontejner ISO 1C | ||||
1x S | Veslařský trenažér | ||||
1x S | Střelecký trenažér | ||||
1x S | Kontejner polní stomatologie | ||||
1x S | Kontejner pracoviště JIP | ||||
1x S | Kontejner lékarna | ||||
1x S | LZTOP - lehký zdravotnický terénní obrněný prostředek | ||||
1x S | POP-2 zdravotnické zabezpečení | ||||
![]() |
Celní správa České republiky | ||||
13x S | Osobní vozidla | ||||
17x D | Osobní vozidla | ||||
3x S | Nákladní vozidla | ||||
2x D | Nákladní vozidla | ||||
![]() |
DIAMO, státní podnik | ||||
1x S | Mercedes Benz UNIMOG + potápečská technika | ||||
1x S | Ford Transit s vybavením pro zásah v podzemí dolu | ||||
1x S | Iveco Daily, transportní vozidlo techniky | ||||
![]() |
Hradní stráž | ||||
8x S,D | Motocykl BMW R - 1200 RT - P | ||||
3x S,D | Motocykl BMW R -1150 RT/GS | ||||
2x S | Historický motocykl BMW | ||||
2x S,D | Land Rover Discovery | ||||
1x S,D | Škoda Superb | ||||
![]() |
Městská policie Ostrava | ||||
3x D | Mercedes Sprinter | ![]() |
|||
1x S | Volkswagen Golf (elektrický) | ![]() |
|||
1x S | Volkswagen Crafter - mobilní pracovistě MPO | ![]() |
|||
1x S | Škoda Octavia Combi | ![]() |
|||
1x S | Volkswagen Transporter s kamerovým systémem | ![]() |
|||
2x D | Přepravníky na koně | ![]() |
|||
![]() |
Policie ČR | ||||
1x S | Technik IVECO s obytným přívěsem | ||||
1x S | Toyota Landcruiser | ||||
1x S | Člun Alunatic | ||||
1x S | Obrněné kolové vozilo BRD | ||||
1x S | Eskortní vozidlo Volkswagen Crafter | ||||
1x S | Volkswagen Transporter | ||||
1x S | Motocykl Honda | ||||
6x D | Civilní služební vozidlo | ||||
1x S | Automobil BMW | ||||
1x S | Škoda Superb | ||||
1x S | Škoda Kodiaq | ||||
2x S | Služební motocykl | ||||
1x S | Vozidlo pro Kamion-Team | ||||
2x S | Speciální vozidlo zásahové jednotky | ||||
6x D | Speciální vozidlo zásahové jednotky | ||||
2x D | Balistické vozidlo zásahové jednotky | ||||
2x D | Transportní vozidlo | ||||
1x D | Speciální technika - útočná platforma | ||||
![]() |
Vojenská akademie | ||||
1x S | LOV Iveco 4x4 | ||||
1x S | LOV Dingo II | ||||
1x S | KBV Pandur 8x8 | ||||
![]() |
Vězeňská služba České republiky | ||||
3x D | Eskortní autobus IVECO | ||||
1x S | Eskortní autobus IVECO | ||||
1x S | Eskortní vozidlo Volkswagen LT pancéřové | ||||
2x D | Eskortní vozidlo Volkswagen Crafter | ||||
3x S | Volkswagen Crafter - eskortní, sanitní infekční, logistické | ||||
2x S | Eskortní vozidlo Volkswagen T6 - eskortní a sanitní | ||||
4x D | Volkswagen Transportér - zásahový tým | ||||
3x D | Osobní vozidla pachatelů a pyrotechniků | ||||
![]() |
Vojenský historický ústav | ||||
1x S,D | Československý obrněný transportér OT-810 | ![]() |
|||
![]() |
Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje | ||||
1x S | Sanitní vozidlo rychlé lékařské pomoci | ||||
3x S | Speciální sanitní vozidlo | ||||
1x S | Záchranářská čtyřkolka | ||||
2x S | Zdravotnický stan | ||||
![]() |
Zdravotnický ústav se sídlem v Ostravě | ||||
1x S | Sanitní vůz | ||||
![]() |
BAE | ||||
1x D | CV-90 | ![]() |
|||
![]() |
KNDS | ||||
1x D | Leopard 2A8 | ![]() |
S - statická ukázka, D - dynamická ukázka, Sp - záložní letadlo,
Sup - podpůrné letadlo, VIP - letadlo s oficiálními hosty, P - průlet
- odkaz na článek k tématu