Letecký archiv A-F
A-319 |
|||||
2022 | 1x Sup | 24. základna dopravního letectva | Vzdušné síly AČR | ||
2021 | 1x Sup | 24. základna dopravního letectva | Vzdušné síly AČR | ||
2020 | 1x Sup | Hungarian Air Force | |||
2018 | 1x P | 24. základna dopravního letectva | Vzdušné síly AČR | ||
2017 | 1x P | 24. základna dopravního letectva | Vzdušné síly AČR | ||
1x P | Letecký útvar Ministerstva vnútra SR | ||||
2010 | 1x S | 24. základna dopravního letectva | Vzdušné síly AČR | ||
2007 | 1x P | 24. základna dopravního letectva | Vzdušné síly AČR | ||
A-330 |
|||||
2022 | 1x P | MRTT | NATO MMF | ||
2021 | 1x P | MRTT | NATO MMF | ||
A400M |
|||||
2023 | 1x D | Air Transport Wing 62 | German Air Force | ||
1x S | Air Transport Wing 62 | German Air Force | |||
1x S | Bi-national 15th Air Transport Wing | Luxembourg Air Force | |||
2022 | 1x Sup | Belgian Air Component | |||
2022 | 1x D | Air Transport Wing 62 | German Air Force | ||
2021 | 1x D | Air Force Cargo Wing 62 | German Air Force | ||
1x S | Air Force Cargo Wing 62 | German Air Force | |||
2020 | 1x D | German Air Force | |||
2019 | 1x S | German Air Force | |||
1x Sup | French Air Force | ||||
2016 | 1x S | Air Transport Wing 62 | German Air Force | ||
A109 |
|||||
2021 | 1x D | A-109 Solo Display Team "Razzle Blades" | Belgian Air Component | ||
2014 | 1x S | 1 Wing | Belgian Air Force | ||
2013 | 1x D | 1 Wing | Belgian Air Force | ||
1x S | 1 Wing | Belgian Air Force | |||
2011 | 1x S | 1 Wing | Belgian Air Force | ||
2010 | 1x S | 1 Wing | Belgian Air Force | ||
2009 | 1x D | 1 Wing | Belgian Air Force | ||
1x S | 1 Wing | Belgian Air Force | |||
AMX International |
|||||
2019 | 2x S | 132nd Fighter-Bomber Recon Squadron | Italian Air Force | ||
AH-1 Cobra |
|||||
2013 | 1x D | Heli Czech, s.r.o. (AH-1S) | Heli Czech, s.r.o. | ||
AH-1Z Viper |
|||||
2023 | 1x S | 22. základna vrtulníkového letectva | Vzdušné síly AČR | ||
1x P | 22. základna vrtulníkového letectva | Vzdušné síly AČR | |||
2022 | 1xS | US Marine Corps | |||
2021 | 1xS | US Marine Corps | |||
2019 | 1xS | US Marine Corps | |||
AH-64 Apache |
|||||
2023 | 2x S | 12th Combat Aviation Brigade | U.S. Army | ||
2022 | 2x S | U.S. Army | |||
2021 | 1x S | 12th Combat Aviation Brigade | U.S. Army | ||
2018 | 2x S | 4th Combat Aviation Brigade | U.S. Army Europe | ||
2016 | 1x S | 12th Combat Aviation Brigade | U.S. Army | ||
2008 | 1x S | 301 Squadron (AH-64D) | Royal Netherlands Air Force | ||
AJS-37 Viggen |
|||||
2021 | 1x D | Swedish Air Force Historic Flight | |||
2018 | 1x D,P | Swedish Air Force Historic Flight | |||
2016 | 1x D | Swedish Air Force Historic Flight | |||
2015 | 1x D | Swedish Air Force Historic Flight | |||
2014 | 1x D | Swedish Air Force Historic Flight | |||
2013 | 1x D | Swedish Air Force Historic Flight | |||
Alouette III |
|||||
2012 | 1x S | Fliegerwerft 3 | Austrian Air Force | ||
Alpha Jet E |
|||||
2019 | 8 x D | Patrouille de France | French Air Force | ||
2 x Sp | Patrouille de France | French Air Force | |||
2 x S | AJeTS | French Air Force | |||
An-2 |
|||||||
2022 | 1x S | Aviation Squadron | Latvian Air Force | ||||
2012 | 1x S | Estonian Air Force | |||||
An-26 |
|||||||
2023 | 1x S | 902nd Transport and Reconnaissance Squadron | Romanian Air Force | ||||
2016 | 1x Sup | Hungarian Air Force | |||||
2015 | 1x S | 59th Air Transport Squadron | Hungarian Air Force | ||||
2010 | 1x S | 24. základna dopravního letectva | Vzdušné síly AČR | ||||
1x Sup | 24. základna dopravního letectva | Vzdušné síly AČR | |||||
1x S | 90th Airlift Base | Romanian Air Force | |||||
2009 | 1x S | 24. základna dopravního letectva | Vzdušné síly AČR | ||||
2008 | 1x S | 24. základna dopravního letectva | Vzdušné síly AČR | ||||
2007 | 1x S | 24. základna dopravního letectva | Vzdušné síly AČR | ||||
2006 | 1x S | 24. základna dopravního letectva | Vzdušné síly AČR | ||||
An-28 |
|||||||
2023 | 1x S | 33rd Air Base | Polish Air Force | ||||
2022 | 1x S | 43rd Naval Aviation Base | Polish Navy | ||||
2021 | 1x S | Polish Navy | |||||
2019 | 1x S | Polish Navy | |||||
2017 | 1x S | Naval Air Brigade | Polish Navy | ||||
2016 | 1x S | Naval Air Brigade | Polish Navy | ||||
2015 | 1x S | 43 Baza Lotnictwa Morskiego (An-28TD) | Polish Navy | ||||
2014 | 1x S | 43. Baza Lotnictwa Morskiego | Polish Navy | ||||
2013 | 1x S | 43 Baza Lotnictwa Morskiego | Polish Navy | ||||
2008 | 1x S | 13 Eskadra Lotnictwa Transportowego | Polish Air Force | ||||
An-124 Ruslan |
|||||||
2013 | 1x S,D | NATO SALIS (An-124-100) | Volga Dněpr | ||||
2008 | 1x S,D | NATO SALIS (An-124-100) | Volga Dněpr | ||||
AS332 Super Puma |
|||||||
2021 | 1x D | Super Puma Display Team | Swiss Air Force | ||||
2012 | 1x D | Super Puma Display Team | Swiss Air Force | ||||
AS365N3+ |
|||||||
2022 | 1x S | Air Base of the Lithuanian Air Force | Lithuanian Air Force | ||||
2019 | 1x S | Air Base of the Lithuanian Air Force | Lithuanian Air Force | ||||
2018 | 1x S | Air Base of the Lithuanian Air Force | Lithuanian Air Force | ||||
2017 | 1x S | Air Base of the Lithuanian Air Force | Lithuanian Air Force | ||||
2016 | 1x S | Air Base of the Lithuanian Air Force | Lithuanian Air Force | ||||
AS550 FEN-NEC |
|||||||
2009 | 2x S | Eskadrille 724 | Royal Danish Air Force | ||||
AT-6 |
|||||||
2015 | 1x S | Beechcraft | |||||
Avia B-534 |
|||||||
2018 | 1x S | ||||||
AW139 |
|||||||
2015 | 1x S,D | 15 Stormo Stefano Caqna (AW-139M) | Italian Air Force | ||||
B-1B Lancer |
|||||||
2017 | 1x S | 307th Bomb Wing | U.S. Air Force Reserve | ||||
2016 | 1x S | 489th Bomb Group | U.S. Air Force Reserve | ||||
B-25 Mitchell |
|||||||
2012 | 1x S,D | (B-25J) | Red Bull | ||||
B-52H Stratofortress |
|||||||
2022 | 1x S | 23rd Bomb Squadron | U.S. Air Force | ||||
2019 | 1x S | 307th Bomb Wing | U.S. Air Force Reserve | ||||
2018 | 1x S | 307th Bomb Wing | U.S. Air Force Reserve | ||||
2017 | 1x S | 307th Bomb Wing | U.S. Air Force Reserve | ||||
2016 | 1x S | 93rd Bomb Squadron | U.S. Air Force Reserve | ||||
2015 | 1x S | 93rd Bomb Squadron | U.S. Air Force Reserve | ||||
2012 | 1x D | 307th Bomb Wing | U.S. Air Force Reserve | ||||
1x S | 307th Bomb Wing | U.S. Air Force Reserve | |||||
2011 | 1x S | 307th Bomb Wing | U.S. Air Force Reserve | ||||
2010 | 1x S | 93rd Bomb Squadron | U.S. Air Force Reserve | ||||
Bayraktar TB-2 |
|||||||
2023 | 1x S | 12th UAV Base | Polish Air Force | ||||
Beechcraft 1900 |
|||||||
2016 | 1x Sup | Swiss Air Force | |||||
Bell 206 |
|||||||
2022 | 1x S | International Helicopter Training Centre | German Army | ||||
2021 | 1x S | International Helicopter Training Centre | German Army | ||||
2018 | 1x S | International Helicopter Training Centre | German Army | ||||
Bell 412 |
|||||||
2023 | 1x D | Letecká služba | Policie ČR | ||||
2022 | 1x D | Letecká služba | Policie ČR | ||||
2021 | 1x D | Letecká služba | Policie ČR | ||||
2020 | 1x D | Letecká služba | Policie ČR | ||||
2019 | 1x D | Letecká služba | Policie ČR | ||||
2018 | 1x D | Letecká služba | Policie ČR | ||||
2017 | 1x D | Letecká služba | Policie ČR | ||||
2016 | 1x D | Letecká služba | Policie ČR | ||||
2015 | 1x P | Letecká služba | Policie ČR | ||||
2014 | 1x D | Letecká služba | Policie ČR | ||||
2006 | 1x D | Policie ČR | |||||
2001 | 1x D | Policie ČR | |||||
Bell 429 |
|||||||
2016 | 1x P | Slovak Police | |||||
2015 | 1x P | Slovak Police | |||||
2014 | 1x S | Air-Transport Europe | Bell Helicopter | ||||
Bell 505 |
|||||||
2018 | 1x S | Bell Helicopter | |||||
Blaník JET |
|||||||
2019 | 1x D | PBS Velká Bíteš | |||||
Bo-105 |
|||||||
2016 | 1x D | International Helicopter Training Center | German Army | ||||
1x S | International Helicopter Training Center | German Army | |||||
2015 | 1x D | International Helicopter Training Center | German Army | ||||
1x S | International Helicopter Training Center | German Army | |||||
2014 | 1x S | International Helicopter Training Center | German Army | ||||
C-5 Galaxy |
|||||||
2022 | 1x S | (C-5M) | U.S. Air Force | ||||
2021 | 1x S | 68 Airlift Squadron (C-5M) | U.S. Air Force | ||||
2019 | 1x S | 68 Airlift Squadron (C-5M) | U.S. Air Force | ||||
2009 | 1x S | 105th Airlift Wing (C-5A) | U.S. Air Force | ||||
C-17 Globemaster III |
|||||||
2023 | 1x S | 105th Airlift Wing | U.S. Air Force | ||||
2022 | 1x S | U.S. Air Force | |||||
2018 | 1x S | 62d Airlift Wing | U.S. Air Force | ||||
2015 | 1x S | Heavy Airlift Wing | Strategic Airlift Capability | ||||
1x Sup | U.S. Air Force | ||||||
2007 | 1x S,D | U.S. Air Force | |||||
C-27J Spartan |
|||||||
2019 | 1x S | 90th Airlift Base | Romanian Air Force | ||||
2x Sup | 90th Airlift Base | Romanian Air Force | |||||
1x S | Air Base | Lithuanian Air Force | |||||
1x S | Transport Wing | Slovakian Air Force | |||||
2018 | 1x S | Air Base | Lithuanian Air Force | ||||
1x S | 90th Airlift Base | Romanian Air Force | |||||
2017 | 1x D | 311 Squadron | Italian Air Force | ||||
2016 | 1x Sup | Italian Air Force | |||||
1x S | Air Base | Lithuanian Air Force | |||||
1x S | 90th Airlift Base | Romanian Air Force | |||||
2015 | 1x S | Air Base | Lithuanian Air Force | ||||
2014 | 1x S | Air Base | Lithuanian Air Force | ||||
1x S | 90th Airlift Base | Romanian Air Force | |||||
2012 | 1x D | 311º Gruppo Volo | Italian Air Force | ||||
1x S | Air Base | Lithuanian Air Force | |||||
1x S | 90th Airlift Base | Romanian Air Force | |||||
2007 | 1x D | ALENIA Aeronautica | |||||
C-47 Dakota |
|||||||
2021 | 1x D | Battle of Britain Memorial Flight | Royal Air Force | ||||
C-101EB Aviojet |
|||||||
2008 | 7x D | Patrulla Águila | Spanish Air Force | ||||
1x Sp | Patrulla Águila | Spanish Air Force | |||||
C-130 Hercules |
|||||
2023 | 1x Sup | Polish Air Force | |||
2022 | 1x Sup | (C-130J) | Turkish Air Force | ||
2021 | 1x Sup | Swedish Air Force | |||
1x Sup | Italian Air Force | ||||
1x Sup | Turkish Air Force | ||||
2018 | 1x S | 15th Air Transport Wing | Belgian Air Force | ||
2017 | 2x Sup | French Air Force | |||
2x Sup | Saudi Hawks | Royal Saudi Air Force | |||
2016 | 1x Sup | Austrian Air Force | |||
1x Sup | (C-130J) | Italian Air Force | |||
1x Sup | Spanish Air Force | ||||
1x S | 731st Squadron (TP-84T) | Swedish Air Force | |||
2015 | 1x S | 15 Air Transport Wing | Belgian Air Force | ||
1x S | 336 Squadron (C-130H-30) | Royal Netherlands Air Force | |||
1x Sup | Austrian Air Force | ||||
1x S | 731st Squadron (TP-84T) | Swedish Air Force | |||
2014 | 1x S | 33 Air Transport Base (C-130E) | Polish Air Force | ||
1x S | 15th Air Transport Wing | Belgian Air Force | |||
1x S | 731st Squadron(TP-84T) | Swedish Air Force | |||
2013 | 1x D | 731st Squadron(TP-84T) | Swedish Air Force | ||
1x Sup | Turkish Stars | Turkish Air Force | |||
2012 | 1x S | 914thAirlift Wing (C-130H2) | U.S. Air Force Reserve | ||
1x Sup | Royal Air Force | ||||
2011 | 1x S | 15th Air Transport Wing | Belgian Air Force | ||
1x S | 28th Airbase | Israeli Air Force | |||
1x S | 914th Airlift Wing (C-130H2) | U.S. Air Force Reserve | |||
1x S | (C-130J Super Hercules) | U.S. Air Force Europe | |||
2010 | 1x S | 15th Air Transport Wing | Belgian Air Force | ||
2009 | 1x S | 90th Airlift Base (C-130B) | Romanian Air Force | ||
2008 | 1x S | U.S. Air Force | |||
2006 | 1x S | (C-130C) | Royal Air Force | ||
C-135 Stratolifter |
|||||
2012 | 1x D | Groupe de Ravitaillement en Vol «Bretagne» (C-135FR) | French Air Force | ||
C-160 Transall |
|||||
2019 | 1x Sup | French Air Force | |||
2016 | 1x S | Air Transport Wing 61 | German Air Force | ||
2015 | 1x S | Air Transport Wing 61 | German Air Force | ||
2013 | 2x Sup | Turkish Stars | Turkish Air Force | ||
2012 | 1x Sup | F-16 SOLOTURK | Turkish Air Force | ||
2011 | 3x Sup | Turkish Stars | Turkish Air Force | ||
2009 | 1x S | Lufttransportgeschwader 63 | German Air Force | ||
2008 | 1x S | Lufttransportgeschwader 62 | German Air Force | ||
C-212 |
|||||
2016 | 1x Sup | French Air Force | |||
C-235 |
|||||
2022 | 1x Sup | French Air Force | |||
C-295 |
|||||
2023 | 1x Sup | 24. základna dopravního letectva | Vzdušné síly AČR | ||
1x D | Special Operations Forces | ||||
1x Sup | 21st Tactical Air Base | Polish Air Force | |||
1x Sup | Spanish Air and Space Force | ||||
2022 | 1x P | 24. základna dopravního letectva (M) | Vzdušné síly AČR | ||
1x Sup | (M) | Finnish Air Force | |||
1x Sup | (M) | Polish Air Force | |||
2021 | 1x Sup | 24. základna dopravního letectva (M) | Vzdušné síly AČR | ||
1x S | 24. základna dopravního letectva (MW) | Vzdušné síly AČR | |||
2020 | 1x Sup | 24. základna dopravního letectva | Vzdušné síly AČR | ||
1x Sup | Polish Air Force | ||||
2019 | 1x Sup | 24. základna dopravního letectva | Vzdušné síly AČR | ||
1x Sup | Polish Air Force | ||||
2018 | 1x P | 24. základna dopravního letectva (C-295M) | Vzdušné síly AČR | ||
1x Sup | 24. základna dopravního letectva (C-295M) | Vzdušné síly AČR | |||
1x Sup | (C-295M) | Finnish Air Force | |||
2x Sup | 8th Airlift Base (C-295M) | Polish Air Force | |||
1x Sup | (C-295M) | Spanish Air Force | |||
2017 | 1xSup,P | 24. základna dopravního letectva (C-295M) | Vzdušné síly AČR | ||
2x Sup | 8th Airlift Base (C-295M) | Polish Air Force | |||
2015 | 1x D | 24. základna dopravního letectva (C-295M) | Vzdušné síly AČR | ||
1x S | 8 Air Transport Base (C-295M) | Polish Air Force | |||
2014 | 1x P | 24. základna dopravního letectva | Vzdušné síly AČR | ||
1x Sup | 24. základna dopravního letectva | Vzdušné síly AČR | |||
1x Sup | F-18 Solo Display | Finnish Air Force | |||
1x S | 8 Air Transport Base | Polish Air Force | |||
2013 | 1x P | 24. základna dopravního letectva | Vzdušné síly AČR | ||
1x S | 24. základna dopravního letectva | Vzdušné síly AČR | |||
1x Sup | 24. základna dopravního letectva | Vzdušné síly AČR | |||
1x Sup | "Ala 35" Transport Wing | Spanish Air Force | |||
2012 | 1x S | 24. základna dopravního letectva | Vzdušné síly AČR | ||
1x S | 8 Air Transport Base | Polish Air Force | |||
1x Sup | 8 Air Transport Base | Polish Air Force | |||
2011 | 1x S | 24. základna dopravního letectva | Vzdušné síly AČR | ||
2010 | 1x P | 24. základna dopravního letectva | Vzdušné síly AČR | ||
1x S | 24. základna dopravního letectva | Vzdušné síly AČR | |||
1x S | 8 Air Transport Base | Polish Air Force | |||
2008 | 1x S | 13 Eskadra Lotnictwa Transportowego | Polish Air Force | ||
1x D,S | Spanish Air Force | ||||
2007 | 1x S | Polish Air Force | |||
1x D,S | "Ala 35" Transport Wing | Spanish Air Force | |||
C-390 Millenium |
|||||
2023 | 1x S | Embraer | |||
2022 | 1x S | Embraer | |||
Cessna 208 |
|||||
2016 | 1x D | Royal Air Force | |||
Cessna 560 XL |
|||||
2012 | 1x D | Řízení letového provozu ČR | |||
CH-47 Chinook |
|||||
2023 | 1x S | 12th Combat Aviation Brigade | U.S. Army | ||
2008 | 1x S | 298 Squadron | Royal Netherlands Air Force | ||
CL-60 |
|||||
2023 | 1x Sup | (CL-604) | Swiss Air Force | ||
2022 | 1x Sup | (CL-604) | Swiss Air Force | ||
2019 | 1x Sup | Swiss Air Force | |||
CN-235 |
|||||
2018 | 1x Sup | French Air Force | |||
2012 | 1x Sup | French Air Force | |||
CV-22B Osprey |
|||||
2021 | 1x S | U.S. Air Force | |||
2016 | 1x S | 7th Special Operations Squadron | U.S. Air Force | ||
2015 | 1x S | 7th Special Operations Squadron | U.S. Air Force | ||
2014 | 1x S,D | 7th Special Operations Squadron | U.S. Air Force | ||
DA-20 |
|||||
2018 | 1x S | 717 Squadron | Royal Norwegian Air Force | ||
Dornier 228 |
|||||
2017 | 1x S | Naval Air Wing 3 | German Navy | ||
E-3 Sentry |
|||||
2020 | 1x P | E-3A Component (E-3A) | NATO | ||
2019 | 1x S | E-3A Component (E-3A) | NATO | ||
2016 | 1x S | E-3A Component (E-3A) | NATO | ||
2015 | 1x P | E-3A Component (E-3A) | NATO | ||
2012 | 1x S | E-3A Component (E-3A) | NATO | ||
1x S | 54(R) Squadron (E-3D) | Royal Air Force | |||
2011 | 1x S | E-3A Component (E-3A) | NATO | ||
1x S | 54(R) Squadron (E-3D) | Royal Air Force | |||
2010 | 1x S | E-3A Component (E-3A) | NATO | ||
1x S | 54(R) Squadron (E-3D) | Royal Air Force | |||
2009 | 1x S | E-3A Component (E-3A) | NATO | ||
2008 | 1x S | E-3A Component (E-3A) | NATO | ||
1x S,D | 8 Squadron (E-3D) | Royal Air Force | |||
2006 | 1x S,D | (E-3D) | Royal Air Force | ||
2004 | 1x S | E-3A Component (E-3A) | NATO | ||
E-7T Peace Eagle |
|||||
2017 | 1x S | 131st Squadron | Turkish Air Force | ||
EC-120 Colibri |
|||||
2013 | 5x D | Patrulla ASPA | Spanish Air Force | ||
1x Sp | Patrulla ASPA | Spanish Air Force | |||
EC-135 |
|||||
2023 | 1x S | Naval Air Wing 5 | German Navy | ||
2022 | 1x D | International Helicopter Training Centre | German Army | ||
1x S | International Helicopter Training Centre | German Army | |||
2021 | 1x D | International Helicopter Training Centre | German Army | ||
1x S | Air Transport Europe | ||||
2019 | 1x S | International Helicopter Training Centre | German Army | ||
2018 | 1x S | International Helicopter Training Centre | German Army | ||
2016 | 1x D | Letecká služba | Policie ČR | ||
2015 | 1x S | Marinefliegergeschwager 5 | German Navy | ||
1x D | Letecká služba | ZZS MSK | |||
2014 | 1x D | Letecká služba | Policie ČR | ||
2013 | 1x D | Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje | ZZS MSK | ||
2011 | 1x D | Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje | ÚSZS MSK | ||
2010 | 1x D | Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje | ÚSZS MSK | ||
2009 | 1x D | Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje | ÚSZS MSK | ||
2007 | 1x D | Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje | ÚSZS MSK | ||
2006 | 1x D | Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje | ÚSZS MSK | ||
2003 | 1x D | Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje | ÚSZS MSK | ||
Enstrom 480B-G |
|||||
2019 | 1x D | Centrum leteckého výcviku Pardubice | LOM PRAHA s.p. | ||
1x S | Centrum leteckého výcviku Pardubice | LOM PRAHA s.p. | |||
2018 | 1x D | Centrum leteckého výcviku Pardubice | LOM PRAHA s.p. | ||
1x S | Centrum leteckého výcviku Pardubice | LOM PRAHA s.p. | |||
Eurofighter Typhoon |
|||||
2023 | 1x D | Typhoon Display Team | Royal Air Force | ||
1x Sp | Typhoon Display Team | Royal Air Force | |||
1x D | 14th Wing | Spanish Air and Space Force | |||
1x Sp | 14th Wing | Spanish Air and Space Force | |||
2022 | 1x D | 2nd Squadron | Austrian Air Force | ||
1x Sp | 2nd Squadron | Austrian Air Force | |||
2021 | 1x P | 1st Squadron | Austrian Air Force | ||
2019 | 1x D | Typhoon Display Team | Royal Air Force | ||
1x Sp | Typhoon Display Team | Royal Air Force | |||
2018 | 1x D | 14th Fighting Wing | Spanish Air Force | ||
1x Sp | 14th Fighting Wing | Spanish Air Force | |||
1x D | Typhoon Display Team | Royal Air Force | |||
1x Sp | Typhoon Display Team | Royal Air Force | |||
2017 | 1x D | 311 Squadron | Italian Air Force | ||
1x D | Surveillance Wing | Austrian Air Force | |||
1x S | Surveillance Wing | Austrian Air Force | |||
2016 | 1x D | 1st Squadron | Austrian Air Force | ||
1x Sp | 1st Squadron | Austrian Air Force | |||
1x D | Tactical Air Force Wing 74 | German Air Force | |||
2x S | Tactical Air Force Wing 31 | German Air Force | |||
1x Sp | Tactical Air Force Wing 74 | German Air Force | |||
1x D | 311st Flight Squadron | Italian Air Force | |||
1x D | 14th Fighting Wing | Spanish Air Force | |||
1x S | 14th Fighting Wing | Spanish Air Force | |||
1x Sp | 14th Fighting Wing | Spanish Air Force | |||
1x D | Typhoon Display Team | Royal Air Force | |||
1x S | Typhoon Display Team | Royal Air Force | |||
2015 | 1x S | Tactical Air Force Wing 31 | German Air Force | ||
2014 | 2x S | Tactical Air Force Wing 31 | German Air Force | ||
2013 | 1x D | Überwachungsgeschwader | Austrian Air Force | ||
2012 | 1x D | Überwachungsgeschwader | Austrian Air Force | ||
1x S | Jagdgeschwader 74 | German Air Force | |||
1x D | 4° Stormo | Italian Air Force | |||
2011 | 1x D | Überwachungsgeschwader | Austrian Air Force | ||
1x S | Jagdgeschwader 74 | German Air Force | |||
2x S | 4° Stormo | Italian Air Force | |||
2x S | 6 Squadron (EF FGR.4) | Royal Air Force | |||
2009 | 2x S | 12° Gruppo C.I. | Italian Air Force | ||
1x D | 29 Squadron (EF F2) | Royal Air Force | |||
1x S | 29 Squadron (EF F2) | Royal Air Force | |||
2008 | 2x S | 3 Squadron (EF F2) | Royal Air Force | ||
2007 | 2x S | 11 Squadron (EF F2) | Royal Air Force | ||
Extra 300 |
|||||
2020 | 1x D | Martin Sonka | |||
2019 | 1x D | Martin Šonka | |||
F-4 Phantom II |
|||||
2022 | 2x S | 111st Fighter Squadron (F-4E) | Turkish Air Force | ||
2014 | 2x S | 7. Ana Jet Üs Komutanlığı (RF-4E) | Turkish Air Force | ||
2007 | 1x S | Jagdgeschwader 71 (F-4F) | German Air Force | ||
F-5 Freedom Fighter |
|||||
2022 | 6x D | Patrouille Suisse | Swiss Air Force | ||
1x Sp | Patrouille Suisse | Swiss Air Force | |||
2013 | 6x D | Turkish Stars | Turkish Air Force | ||
1x Sp | Turkish Stars | Turkish Air Force | |||
2011 | 8x D | Turkish Stars | Turkish Air Force | ||
2x Sp | Turkish Stars | Turkish Air Force | |||
F-15 Eagle |
|||||
2012 | 2x S | 493rd Fighter Squadron (F-15C) | U.S. Air Force | ||
2011 | 2x S | 106 Squadron (F-15D Baz) | Israeli Air Force | ||
2010 | 2x S | 494th Fighter Squadron (F-15E) | U.S. Air Force | ||
2009 | 2x S | 492nd Fighter Squadron (F-15E) | U.S. Air Force | ||
2006 | 2x S | 48th Fighter Wing (F-15C) | U.S. Air Force | ||
2x S | 48th Fighter Wing (F-15E) | U.S. Air Force | |||
F-16 Fighting Falcon |
|||||
2023 | 1x S | 2nd Tactical Wing | Belgian Air Component | ||
1x D | 31st Tactical Air Base | Polish Air Force | |||
1x S | 31st Tactical Air Base | Polish Air Force | |||
2x S | 201 and 301 Squadron | Portuguese Air Force | |||
2022 | 1x D | F-16 Solo Display | Belgian Air Component | ||
1x Sp | F-16 Solo Display | Belgian Air Component | |||
2021 | 1x D | Demo Team Zeus (Block 52+) | Hellenic Air Force | ||
1x Sp | Demo Team Zeus (Block 52+) | Hellenic Air Force | |||
2x S | (AM MLU) | Royal Netherlands Air Force | |||
1x D | (Block 40+) | Turkish Air Force | |||
1x Sp | (Block 40+) | Turkish Air Force | |||
2020 | 4x P | 480th Fighter Squadron | US Air Force | ||
1xSup | 480th Fighter Squadron | US Air Force | |||
2019 | 2x S | Royal Netherlands Air Force | |||
2x S | 331 Airwing (F-16 MLU) | Royal Norwegian Air Force | |||
2018 | 2x S | 162d Wing | U.S. Air National Guard | ||
1x D | F-16 Solo Display | Belgian Air Force | |||
1xD,P | 727 Fighter Squadron | Royal Danish Air Force | |||
1x S | 727 Fighter Squadron | Royal Danish Air Force | |||
2x S | 322 Squadron | Royal Netherlands Air Force | |||
1x D | 6th Fighter Squadron | Polish Air Force | |||
1x S | 6th Fighter Squadron | Polish Air Force | |||
2017 | 1x S | 2nd Tactical Wing | Belgian Air Force | ||
2x S | 322 Squadron | Royal Netherlands Air Force | |||
2016 | 1x D | Demo Team Zeus | Hellenic Air Force | ||
1x Sp | Demo Team Zeus | Hellenic Air Force | |||
2x S | 322 Squadron | Royal Netherlands Air Force | |||
1x S | 32nd Tactical Air Base | Polish Air Force | |||
2015 | 2x S | 480th Fighter Squadron | Belgian Air Force | ||
1x Sp | Demo Team Zeus | Hellenic Air Force | |||
1x D | Demo Team Zeus | Hellenic Air Force | |||
1x S | 2 Tactical Wing (F-16B) | Belgian Air Force | |||
2014 | 1x S | 32nd Tactical Air Base | Polish Air Force | ||
1x D | Fighter Wing Skrydstrup | Royal Danish Air Force | |||
1x S | Fighter Wing Skrydstrup | Royal Danish Air Force | |||
1x D | Demo Team Zeus | Hellenic Air Force | |||
1x S | Demo Team Zeus | Hellenic Air Force | |||
1x D | F-16 Demo Team (F-16 MLU) | Royal Netherlands Air Force | |||
1x Sp | F-16 Demo Team (F-16 MLU) | Royal Netherlands Air Force | |||
2013 | 2x S | 10 Tactical Wing (F-16 MLU) | Belgian Air Force | ||
1x D | F-16 Demo Team (F-16 MLU) | Royal Netherlands Air Force | |||
1x Sp | F-16 Demo Team (F-16 MLU) | Royal Netherlands Air Force | |||
2012 | 1x D | F-16 Demo Team (F-16 MLU) | Royal Netherlands Air Force | ||
1x Sp | F-16 Demo Team (F-16 MLU) | Royal Netherlands Air Force | |||
2x S | 322 Squadron (F-16 MLU) | Royal Netherlands Air Force | |||
2x S | 132 Airwing (F-16 MLU) | Royal Norwegian Air Force | |||
1x D | F-16 SOLOTURK (F-16C Block 40+) | Turkish Air Force | |||
1x Sp | F-16 SOLOTURK (F-16C Block 40+) | Turkish Air Force | |||
2011 | 1x D | F-16 Demo Team (F-16 MLU) | Royal Netherlands Air Force | ||
1x Sp | F-16 Demo Team (F-16 MLU) | Royal Netherlands Air Force | |||
2x S | 138 Airwing (F-16 MLU) | Royal Norwegian Air Force | |||
2010 | 1x D | F-16 Demo Team (F-16 MLU) | Royal Netherlands Air Force | ||
1x Sp | F-16 Demo Team (F-16 MLU) | Royal Netherlands Air Force | |||
2x S | 313 Squadron (F-16 MLU) | Royal Netherlands Air Force | |||
2009 | 1x S | 10 Tactical Wing (F-16 BM) | Belgian Air Force | ||
1x D | F-16 Demo Team (F-16 MLU) | Royal Netherlands Air Force | |||
1x Sp | F-16 Demo Team (F-16 MLU) | Royal Netherlands Air Force | |||
2008 | 1x D | F-16 Demo Team (F-16 AM) | Royal Netherlands Air Force | ||
2x S | 323 Squadron (F-16 AM) | Royal Netherlands Air Force | |||
1x S | 3 Eskadra Lotnictwa Taktycznego (F-16D Block 52+) | Polish Air Force | |||
2007 | 1x S | (F-16C Block 52+) | Polish Air Force | ||
1x D | Viper East Demo Team (F-16CJ) | U.S. Air Force Europe | |||
1x Sp | Viper East Demo Team (F-16CJ) | U.S. Air Force Europe | |||
F/A-18 Hornet |
|||||
2022 | 1x S | 425 Tactical Fighter Squadron (CF-18) | Royal Canadian Air Force | ||
1x D | Fighter Squadron 31 | Finnish Air Force | |||
1x Sp | Fighter Squadron 31 | Finnish Air Force | |||
2021 | 1x S | (CF-188B) | Royal Canadian Air Force | ||
